Größentabelle
Größentabelle AKU
Alle Größentabellen von AKU aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | US | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39,5 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 9 | 7 | 26 |
| 41,5 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 10 | 8 | 27 |
| 42,5 | 10,5 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 11 | 9 | 28 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 3,5 | 3 | 22 |
| 36 | 4 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 4,5 | 4 | 23 |
| 37,5 | 5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 5,5 | 5 | 24 |
| 39 | 6 | 5,5 | 24,5 |
| 39,5 | 6,5 | 6 | 25 |
| 40 | 7 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 7,5 | 7 | 26 |
| 41,5 | 8 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 8,5 | 8 | 27 |
| 42,5 | 9 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 9,5 | 9 | 28 |
| 44 | 10 | 9,5 | 28,5 |
| 44,5 | 10,5 | 10 | 29 |
| 45 | 11 | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 11,5 | 11 | 30 |
| 46,5 | 12 | 11,5 | 30,5 |
| 47 | 12,5 | 12 | 31 |
| 47,5 | 13 | 12,5 | 31,5 |
| 48 | 13,5 | 13 | 32 |
| 49 | 14 | 13,5 | 32,5 |
| 49,5 | 14,5 | 14 | 33 |
| 50 | 15 | 14,5 | 33,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 8K | 7,5K | 23 |
| 26 | 9K | 8,5K | 23,5 |
| 27 | 10K | 9,5K | 24 |
| 28 | 10,5K | 10K | 24,5 |
| 29 | 11,5K | 11K | 25 |
| 30 | 12K | 11,5K | 25,5 |
| 31 | 13K | 12,5K | 26 |
| 32 | 13,5K | 13K | 26,5 |
| 33 | 1,5 | 1 | 27 |
| 34 | 2 | 1,5 | 26,5 |
| 35 | 3,5 | 3 | 27 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK |
|---|---|---|
| S | 35/38 | 3/5 |
| M | 39/41 | 5,5/7 |
| L | 42/44 | 8/9,5 |
| XL | 45/48 | 10,5/13 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK |
|---|---|---|
| S | 35/38 | 3/5 |
| M | 39/41 | 5,5/7 |
| L | 42/44 | 8/9,5 |
| XL | 45/48 | 10,5/13 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK |
|---|---|---|
| S | 35/38 | 3/5 |
| M | 39/41 | 5,5/7 |
| L | 42/44 | 8/9,5 |
| XL | 45/48 | 10,5/13 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU |
|---|---|
| XXS | 27/30 |
| XS | 31/34 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.