Größentabelle
Größentabelle Alé
Alle Größentabellen von Alé aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | Schuhgröße EU |
|---|---|
| XS | 34-36 |
| S | 37-38 |
| M | 39-41 |
| L | 42-44 |
| XL | 45-47 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Schuhgröße EU |
|---|---|
| S | 37-39 |
| M | 40-42 |
| L | 43-45 |
| XL | 46-48 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Schuhgröße EU |
|---|---|
| M | 38-40 |
| L | 41-43 |
| XL | 44-47 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 80 | 63–66 | 89–92 |
| S | 38 | 84 | 67–70 | 93–96 |
| M | 40 | 88 | 71–74 | 98–100 |
| L | 42 | 92 | 75–80 | 101–104 |
| XL | 44 | 96 | 79–82 | 105–108 |
| XXL | 46 | 100 | 83–86 | 109–112 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 80 | 63–66 | 89–92 | 66 |
| S | 38 | 84 | 67–70 | 93–96 | 68 |
| XS/S | 36-38 | 79–86 | 63–70 | 89–96 | 66–69 |
| M | 40 | 88 | 71–74 | 98–100 | 70 |
| L | 42 | 92 | 75–80 | 101–104 | 72 |
| M/L | 40-42 | 87–92 | 71–80 | 98–104 | 70–72 |
| XL | 44 | 96 | 79–82 | 105–108 | 74 |
| XXL | 46 | 100 | 83–86 | 109–112 | 76 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 88 | 76 | 92 |
| S | 46 | 92 | 80 | 96 |
| M | 48 | 96 | 84 | 100 |
| L | 50 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 52 | 105 | 93 | 109 |
| 2XL | 54 | 110 | 98 | 114 |
| 3XL | 56 | 115 | 103 | 119 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 88 | 76 | 92 | 70 |
| XS/S | 44-46 | 87–93 | 75–82 | 90–98 | 70–73 |
| S | 46 | 92 | 80 | 96 | 72 |
| S/M | 46-48 | 92–97 | 80–85 | 96–101 | 72–75 |
| M | 48 | 96 | 84 | 100 | 74 |
| M/L | 48-50 | 95–102 | 83–90 | 98–106 | 73–77 |
| L | 50 | 100 | 88 | 104 | 76 |
| L/XL | 50-52 | 100–106 | 88–94 | 104–112 | 76–79 |
| XL | 52 | 105 | 93 | 109 | 78 |
| XXL | 54 | 110 | 98 | 114 | 80 |
| XL/XXL | 52-54 | 103–112 | 91–100 | 107–116 | 78–81 |
| 3XL | 56 | 115 | 103 | 119 | 82 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 116 | 110–116 | 57–59 | 54–56 | 67–69 |
| 8 | 128 | 122–128 | 62–64 | 58–60 | 71–73 |
| 10 | 140 | 134–140 | 68–70 | 62–64 | 76–78 |
| 12 | 152 | 146–152 | 74–76 | 66–68 | 81–83 |
| 14 | 164 | 158–164 | 80–82 | 70–72 | 86–88 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 63–66 | 89–92 | 66 |
| S | 38 | 67–70 | 93–96 | 68 |
| M | 40 | 71–74 | 98–100 | 70 |
| L | 42 | 75–80 | 101–104 | 72 |
| XL | 44 | 79–82 | 105–108 | 74 |
| XXL | 46 | 83–86 | 109–112 | 76 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 76 | 92 | 70 |
| S | 46 | 80 | 96 | 72 |
| M | 48 | 84 | 100 | 74 |
| L | 50 | 88 | 104 | 76 |
| XL | 52 | 93 | 109 | 78 |
| XXL | 54 | 98 | 114 | 80 |
| 3XL | 56 | 103 | 119 | 82 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Körpergröße (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 116 | 110–116 | 67–69 |
| 8 | 128 | 122–128 | 71–73 |
| 10 | 140 | 134–140 | 76–78 |
| 12 | 152 | 146–152 | 81–83 |
| 14 | 164 | 158–164 | 86–88 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 19 |
| S | 20 |
| M | 22–23 |
| L | 24 |
| XL | 25–26 |
| XXL | 27 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Schuhgröße EU |
|---|---|
| S | 36-39 |
| M | 40-43 |
| L | 44-47 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.