Größentabelle
Größentabelle Berghaus
Alle Größentabellen von Berghaus aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| UK | US | EU |
|---|---|---|
| 3,5 | 5,5 | 36 |
| 4 | 6 | 37 |
| 4,5 | 6,5 | 37,5 |
| 5 | 7 | 38 |
| 5,5 | 7,5 | 38,5 |
| 6 | 8 | 39,5 |
| 6,5 | 8,5 | 40 |
| 7 | 9 | 40,5 |
| 7,5 | 9,5 | 41,5 |
| 8 | 10 | 42 |
| 8,5 | 10,5 | 42,5 |
| 9 | 11 | 43 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| UK | US | EU |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 36-39 |
| 6,5 | 7,5 | 40 |
| 7 | 8 | 40,5 |
| 7,5 | 8,5 | 41,5 |
| 8 | 9 | 42 |
| 8,5 | 9,5 | 42,5 |
| 9 | 10 | 43 |
| 9,5 | 10,5 | 44 |
| 10 | 11 | 44,5 |
| 10,5 | 11,5 | 45 |
| 11 | 12 | 45,5 |
| 11,5 | 12,5 | 46,5 |
| 12 | 13 | 47 |
| 12,5 | 13,5 | 47,5 |
| 13 | 14 | 48,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| UK | INT | EU | Brust (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | XS | 34 | 81 | 72,5 |
| 10 | S | 36 | 86 | 74 |
| 12 | M | 38 | 91 | 76 |
| 14 | L | 40 | 96 | 78 |
| 16 | XL | 42 | 101 | 80 |
| 18 | XXL | 44 | 106 | 81,5 |
| 20 | 3XL | 46 | 112 | 81,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 42/44 | 84–89 | 82,5 |
| S | 46/48 | 91–97 | 84 |
| M | 50/52 | 99–104 | 86,5 |
| L | 54/56 | 106–112 | 89 |
| XL | 58/60 | 114–120 | 91,5 |
| 2XL | 62/64 | 122–127 | 93 |
| XXL | 62/64 | 122–127 | 93 |
| 3XL | 66/68 | 129–135 | 94 |
| 4XL | - | 137–142 | 95,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | UK | EU | US | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 34 | 4 | 66 | 89 |
| 10 | 10 | 36 | 6 | 70 | 94 |
| 12 | 12 | 38 | 8 | 73,5 | 99 |
| 14 | 14 | 40 | 10 | 78,5 | 104 |
| 16 | 16 | 42 | 12 | 84 | 109 |
| 18 | 18 | 44 | 14 | 89 | 114,5 |
| 20 | 20 | 46 | 16 | 94 | 119 |
| 8 29 | 8 | 34 | 4 | 66 | 89 |
| 8 31 | 8 | 34 | 4 | 66 | 89 |
| 8 33 | 8 | 34 | 4 | 66 | 89 |
| 10 29 | 10 | 36 | 6 | 70 | 94 |
| 10 31 | 10 | 36 | 6 | 70 | 94 |
| 10 33 | 10 | 36 | 6 | 70 | 94 |
| 12 29 | 12 | 38 | 8 | 73,5 | 99 |
| 12 31 | 12 | 38 | 8 | 73,5 | 99 |
| 12 33 | 12 | 38 | 8 | 73,5 | 99 |
| 14 29 | 14 | 40 | 10 | 78,5 | 104 |
| 14 31 | 14 | 40 | 10 | 78,5 | 104 |
| 14 33 | 14 | 40 | 10 | 78,5 | 104 |
| 16 29 | 16 | 42 | 12 | 84 | 109 |
| 16 31 | 16 | 42 | 12 | 84 | 109 |
| 16 33 | 16 | 42 | 12 | 84 | 109 |
| 18 29 | 18 | 44 | 14 | 89 | 114,5 |
| 18 31 | 18 | 44 | 14 | 89 | 114,5 |
| 18 33 | 18 | 44 | 14 | 89 | 114,5 |
| 20 29 | 20 | 46 | 16 | 94 | 119 |
| 20 31 | 20 | 46 | 16 | 94 | 119 |
| 20 33 | 20 | 46 | 16 | 94 | 119 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 63–69 |
| S | 71–76 |
| M | 79–84 |
| L | 86–92 |
| XL | 94–99 |
| 2XL | 101–107 |
| 3XL | 109–114 |
| 28 | 71 |
| 30 | 76 |
| 32 | 81 |
| 34 | 87 |
| 36 | 92 |
| 38 | 97 |
| 40 | 102 |
| 42 | 107 |
| Short | |
| Regular | |
| Long |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| S | 18 |
| M | 19 |
| L | 20 |
| XL | 21 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| S | 19 |
| M | 21 |
| L | 22 |
| XL | 23 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | UK | USA | EU |
|---|---|---|---|
| S | 3-5 | 4-6,5 | 35-38 |
| M | 5-7 | 6,5-8,5 | 38-41 |
| L | 7-9 | 8,5-10,5 | 41-43 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | UK | USA | EU |
|---|---|---|---|
| S | 3-6 | 4-7 | 36-39 |
| M | 6-9 | 7-10 | 39-43 |
| L | 9-12 | 10-13 | 43-46 |
| XL | 12-14 | 13-15 | 46-48 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.