Größentabelle
Größentabelle Carhartt
Alle Größentabellen von Carhartt aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU |
|---|
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 Regular | 32 | 84 | 69 | 91 |
| 4 Regular | 34 | 86 | 71 | 94 |
| 6 Regular | 36 | 89 | 74 | 97 |
| 8 Regular | 38 | 91 | 76 | 99 |
| 10 Regular | 40 | 94 | 79 | 102 |
| 12 Regular | 42 | 98 | 83 | 105 |
| 14 Regular | 44 | 102 | 86 | 109 |
| 16 Regular | 46 | 105 | 90 | 113 |
| 18 Regular | 48 | 110 | 97 | 118 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 TLL | 32 | 84 | 69 | 91 |
| 4 TLL | 34 | 86 | 71 | 94 |
| 6 TLL | 36 | 89 | 74 | 97 |
| 8 TLL | 38 | 91 | 76 | 99 |
| 10 TLL | 40 | 94 | 79 | 102 |
| 12 TLL | 42 | 98 | 83 | 105 |
| 14 TLL | 44 | 102 | 86 | 109 |
| 16 TLL | 46 | 105 | 90 | 113 |
| 18 TLL | 48 | 110 | 97 | 118 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS Regular | 42 | 76–81 | 61–66 |
| S Regular | 44 | 86–91 | 71–76 |
| M Regular | 48 | 97–102 | 81–86 |
| L Regular | 52 | 107–112 | 91–97 |
| XL Regular | 56 | 117–122 | 102–107 |
| 2XL Regular | 60 | 127–132 | 112–117 |
| 3XL Regular | 64 | 137–142 | 122–127 |
| 4XL Regular | 68 | 147–152 | 132–137 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS TLL | 42 | 76–81 | 61–66 |
| S TLL | 44 | 86–91 | 71–76 |
| M TLL | 48 | 97–102 | 81–86 |
| L TLL | 52 | 107–112 | 91–97 |
| XL TLL | 56 | 117–122 | 102–107 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS Regular | 42 | 76–81 | 61–66 |
| S Regular | 44 | 86–91 | 71–76 |
| M Regular | 48 | 97–102 | 81–86 |
| L Regular | 52 | 107–112 | 91–97 |
| XL Regular | 56 | 117–122 | 102–107 |
| 2XL Regular | 60 | 127–132 | 112–117 |
| 3XL Regular | 64 | 137–142 | 122–127 |
| 4XL Regular | 68 | 147–152 | 132–137 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 76–81 | 61–66 |
| S | 44 | 86–91 | 71–76 |
| SM | 44 | 86–91 | 71–76 |
| M | 48 | 97–102 | 81–86 |
| L | 52 | 107–112 | 91–97 |
| XL | 56 | 117–122 | 102–107 |
| 2XL | 60 | 127–132 | 112–117 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 Regular | 32 | 69 | 91 |
| 4 Regular | 34 | 71 | 94 |
| 6 Regular | 36 | 74 | 97 |
| 8 Regular | 38 | 76 | 99 |
| 10 Regular | 40 | 79 | 102 |
| 12 Regular | 42 | 83 | 105 |
| 14 Regular | 44 | 86 | 109 |
| 16 Regular | 46 | 90 | 113 |
| 18 Regular | 48 | 97 | 118 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 69 | 91 |
| 4 | 34 | 71 | 94 |
| 6 | 36 | 74 | 97 |
| 8 | 38 | 76 | 99 |
| 10 | 40 | 79 | 102 |
| 12 | 42 | 83 | 105 |
| 14 | 44 | 86 | 109 |
| 16 | 46 | 90 | 113 |
| 18 | 48 | 97 | 118 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 42 | 61–66 |
| S | 44 | 71–76 |
| M | 48 | 81–86 |
| L | 52 | 91–97 |
| XL | 56 | 102–107 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Taillenumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| W28 L28 | 42 | 71 | 71 |
| W28 L30 | 42 | 71 | 76 |
| W28 L32 | 42 | 71 | 81 |
| W29 L30 | 43 | 74 | 76 |
| W29 L32 | 43 | 74 | 81 |
| W30 L28 | 44 | 76 | 71 |
| W30 L30 | 44 | 76 | 76 |
| W30 L32 | 44 | 76 | 81 |
| W30 L34 | 44 | 76 | 86 |
| W31 L30 | 46 | 79 | 76 |
| W31 L32 | 46 | 79 | 81 |
| W31 L34 | 46 | 79 | 86 |
| W32 L28 | 48 | 81 | 71 |
| W32 L30 | 48 | 81 | 76 |
| W32 L32 | 48 | 81 | 81 |
| W32 L34 | 48 | 81 | 86 |
| W32 L36 | 48 | 81 | 91 |
| W33 L30 | 50 | 84 | 76 |
| W33 L32 | 50 | 84 | 81 |
| W33 L34 | 50 | 84 | 86 |
| W33 L36 | 50 | 84 | 91 |
| W34 L28 | 50 | 86 | 71 |
| W34 L30 | 50 | 86 | 76 |
| W34 L32 | 50 | 86 | 81 |
| W34 L34 | 50 | 86 | 86 |
| W34 L36 | 50 | 86 | 91 |
| W36 L28 | 52 | 91 | 71 |
| W36 L30 | 52 | 91 | 76 |
| W36 L32 | 52 | 91 | 81 |
| W36 L34 | 52 | 91 | 86 |
| W36 L36 | 52 | 91 | 91 |
| W38 L28 | 54 | 97 | 71 |
| W38 L30 | 54 | 97 | 76 |
| W38 L32 | 54 | 97 | 81 |
| W38 L34 | 54 | 97 | 86 |
| W38 L36 | 54 | 97 | 91 |
| W40 L28 | 56 | 102 | 71 |
| W40 L30 | 56 | 102 | 76 |
| W40 L32 | 56 | 102 | 81 |
| W40 L34 | 56 | 102 | 86 |
| W40 L36 | 56 | 102 | 91 |
| W42 L28 | 58 | 107 | 71 |
| W42 L30 | 58 | 107 | 76 |
| W42 L32 | 58 | 107 | 81 |
| W42 L34 | 58 | 107 | 86 |
| W44 L30 | 60 | 112 | 76 |
| W44 L32 | 60 | 112 | 81 |
| W44 L34 | 60 | 112 | 86 |
| W46 L30 | 62 | 117 | 76 |
| W46 L32 | 62 | 117 | 81 |
| W48 L30 | 64 | 122 | 76 |
| W48 L32 | 64 | 122 | 81 |
| W48 L36 | 64 | 122 | 91 |
| W50 L30 | 66 | 127 | 76 |
| W50 L32 | 66 | 127 | 81 |
| W50 L34 | 66 | 127 | 86 |
| W50 L36 | 66 | 127 | 91 |
| W52 L30 | 68 | 132 | 76 |
| W52 L34 | 68 | 132 | 86 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| W30 Regular | 44 | 76 |
| W31 Regular | 46 | 79 |
| W32 Regular | 48 | 81 |
| W33 Regular | 50 | 84 |
| W34 Regular | 50 | 86 |
| W36 Regular | 52 | 91 |
| W38 Regular | 54 | 97 |
| W40 Regular | 56 | 102 |
| W42 Regular | 58 | 107 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| W28 | 42 | 71 |
| W30 | 44 | 76 |
| W31 | 46 | 79 |
| W32 | 48 | 81 |
| W33 | 50 | 84 |
| W34 | 50 | 86 |
| W36 | 52 | 91 |
| W38 | 54 | 97 |
| W40 | 56 | 102 |
| W42 | 58 | 107 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| 34W | 86 | 86 |
| 36W | 91 | 91 |
| 38W | 97 | 97 |
| 40W | 102 | 102 |
| 42W | 107 | 107 |
| 44W | 112 | 112 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| XSM | 76-81 | 76–81 |
| SM | 81-91 | 81–91 |
| MED | 86-97 | 86–97 |
| LG | 97-107 | 97–107 |
| XL | 107-117 | 107–117 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.