Größentabelle
Größentabelle CMP
Alle Größentabellen von CMP aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 5,5 |
| 37 | 4 | 6 |
| 38 | 5 | 7 |
| 39 | 5,5 | 7,5 |
| 40 | 6,5 | 8,5 |
| 41 | 7 | 9 |
| 42 | 8 | 10 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 39 | 5,5 | 6,5 |
| 40 | 6,5 | 7,5 |
| 41 | 7 | 8 |
| 42 | 8 | 9 |
| 43 | 9 | 10 |
| 44 | 9,5 | 10,5 |
| 45 | 10,5 | 11,5 |
| 46 | 11 | 12 |
| 47 | 12 | 13 |
| 48 | 13 | 14 |
| 49 | 13,5 | 14,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 18 | 2,5 | 3,5 |
| 19 | 3 | 4 |
| 20 | 3,5 | 4,5 |
| 21 | 4,5 | 5,5 |
| 22 | 5,5 | 6,5 |
| 23 | 6,5 | 7,5 |
| 24 | 7 | 8 |
| 25 | 7,5 | 8,5 |
| 26 | 8,5 | 9,5 |
| 27 | 9 | 10 |
| 28 | 10 | 11 |
| 29 | 11 | 12 |
| 30 | 11,5 | 12,5 |
| 31 | 12 | 13 |
| 32 | 13 | 1 |
| 33 | 1 | 1,5 |
| 34 | 2 | 2,5 |
| 35 | 2,5 | 3,5 |
| 36 | 3 | 4 |
| 37 | 4 | 5 |
| 38 | 5 | 6 |
| 39 | 5,5 | 6,5 |
| 40 | 6,5 | 7,5 |
| 41 | 7 | 8 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | IT | INT | Größe | Brustkorb (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 40 | XXS | 163–165 | 80 | 68 |
| 36 | 42 | XS | 165–167 | 84 | 72 |
| 38 | 44 | S | 167–169 | 88 | 76 |
| 40 | 46 | M | 169–171 | 92 | 80 |
| 42 | 48 | L | 170–171 | 96 | 84 |
| 44 | 50 | XL | 171–172 | 100 | 90 |
| 46 | 52 | 2XL | 172–173 | 108 | 96 |
| 48 | 54 | 3XL | 173–174 | 114 | 104 |
| 50 | 56 | 4XL | 174–175 | 120 | 110 |
| 52 | 58 | 5XL | 175–176 | 126 | 116 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | DE | IT | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 46 | 52 | 92 | 82 | 96 |
| 48 | M | 48 | 54 | 96 | 86 | 100 |
| 50 | L | 50 | 56 | 100 | 90 | 104 |
| 52 | XL | 52 | 58 | 104 | 94 | 108 |
| 54 | XXL | 54 | 60 | 108 | 98 | 112 |
| 56 | 3XL | 56 | 62 | 112 | 102 | 116 |
| 58 | 4XL | 58 | 64 | 116 | 106 | 120 |
| 60 | 5XL | 60 | 66 | 120 | 110 | 124 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 12M | 48 | 47 | 52 |
| 86 | 18M | 50 | 48,5 | 54 |
| 92 | 2 | 52 | 50 | 56 |
| 98 | 3 | 54 | 52 | 58 |
| 104 | 4 | 56,5 | 54 | 60,5 |
| 110 | 5 | 59 | 56 | 63 |
| 116 | 6 | 51,5 | 58 | 65,5 |
| 128 | 8 | 66 | 62 | 70 |
| 140 | 10 | 71 | 66 | 75 |
| 152 | 12 | 76 | 70 | 80 |
| 164 | 14 | 81 | 74 | 85 |
| 176 | 16 | 86 | 78 | 90 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 12M | 46 | 45,5 | 50 |
| 86 | 18M | 48 | 47 | 52 |
| 92 | 2 | 50 | 48,5 | 54 |
| 98 | 3 | 52 | 50 | 56 |
| 104 | 4 | 54 | 52 | 58,4 |
| 110 | 5 | 56,8 | 54 | 60,8 |
| 116 | 6 | 59,2 | 56 | 63,2 |
| 128 | 8 | 64 | 60 | 68 |
| 140 | 10 | 69 | 64 | 74 |
| 152 | 12 | 74 | 68 | 80 |
| 164 | 14 | 79 | 72 | 86 |
| 176 | 16 | 86 | 76 | 92 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | IT | INT | Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 40 | XXS | 163–165 | 68 | 94 |
| 36 | 42 | XS | 165–167 | 72 | 98 |
| 38 | 44 | S | 167–169 | 76 | 102 |
| 40 | 46 | M | 169–171 | 80 | 106 |
| 42 | 48 | L | 170–171 | 84 | 110 |
| 44 | 50 | XL | 171–172 | 90 | 116 |
| 46 | 52 | 2XL | 172–173 | 96 | 122 |
| 48 | 54 | 3XL | 173–174 | 104 | 128 |
| 50 | 56 | 4XL | 174–175 | 110 | 134 |
| 52 | 58 | 5XL | 175–176 | 116 | 140 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | DE | IT | Körpergröße (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 46 | 52 | 172–174 | 82 | 96 |
| 48 | M | 48 | 54 | 174–176 | 86 | 100 |
| 50 | L | 50 | 56 | 176–178 | 90 | 104 |
| 52 | XL | 52 | 58 | 178–180 | 94 | 108 |
| 54 | XXL | 54 | 60 | 180–182 | 98 | 112 |
| 56 | 3XL | 56 | 62 | 182–184 | 102 | 116 |
| 58 | 4XL | 58 | 64 | 184–186 | 106 | 120 |
| 60 | 5XL | 60 | 66 | 186–188 | 110 | 124 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 68 | 42 | 42,5 | 46 |
| 74 | 74 | 44 | 44 | 48 |
| 80 | 80 | 48 | 47 | 52 |
| 86 | 86 | 50 | 48,5 | 54 |
| 92 | 92 | 52 | 50 | 56 |
| 98 | 98 | 54 | 52 | 58 |
| 104 | 104 | 56,5 | 54 | 60,5 |
| 110 | 110 | 59 | 56 | 63 |
| 116 | 116 | 61,5 | 58 | 65,5 |
| 128 | 128 | 66 | 62 | 70 |
| 140 | 140 | 71 | 66 | 75 |
| 152 | 152 | 76 | 70 | 80 |
| 164 | 164 | 81 | 74 | 85 |
| 176 | 176 | 86 | 78 | 90 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 68 | 42 | 42,5 | 46 |
| 74 | 74 | 44 | 44 | 48 |
| 80 | 80 | 46 | 45,5 | 50 |
| 86 | 86 | 48 | 47 | 52 |
| 92 | 92 | 50 | 48,5 | 54 |
| 98 | 98 | 52 | 50 | 56 |
| 104 | 104 | 54,4 | 52 | 58,4 |
| 110 | 110 | 56,8 | 54 | 60,8 |
| 116 | 116 | 59,2 | 56 | 63,2 |
| 128 | 128 | 64 | 60 | 68 |
| 140 | 140 | 69 | 64 | 74 |
| 152 | 152 | 74 | 68 | 80 |
| 164 | 164 | 79 | 72 | 86 |
| 176 | 176 | 86 | 76 | 92 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| 6 | XS | 17,8–18,6 |
| 6,5 | S | 18,6–19,4 |
| 7 | M | 19,4–20,2 |
| 7,5 | L | 20,2–21 |
| 8 | XL | 21–21,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| 8 | XS | 21–21,8 |
| 8,5 | S | 21,8–22,6 |
| 9 | M | 22,6–23,4 |
| 9,5 | L | 23,4–24,2 |
| 10 | XL | 24,2–25 |
| 10,5 | XXL | 25–25,8 |
| 11 | XXXL | 25,8–26,3 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | INT | Handumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1A | 10,5–11,5 |
| 4 | 2 | 2A | 11,5–12,5 |
| 4 | 3 | 3A | 12,5–13,5 |
| 4 | 4 | 4A | 13,5–14,6 |
| 4,5 | 5/6 | 5/6A | 14,6–15,4 |
| 5 | 6/8 | 6/8A | 15,4–16,2 |
| 5,5 | 8/10 | 8/10A | 16,2–17 |
| 5,5 | 10/12 | 10/12A | 17–17,8 |
| 6 | 12/14 | 12/14A | 17,8–18,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| M | 55–59 |
| L | 58–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| M | 55–58 |
| L | 59–61 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 48–52 |
| S | 52–56 |
| M | 55–58 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 47–51 |
| S | 50–54 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 48–52 |
| S | 50–54 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.