Größentabelle
Größentabelle Dachstein
Alle Größentabellen von Dachstein aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| UK | EU | Mondo |
|---|---|---|
| 3 | 35,5 | 22 |
| 3,5 | 36 | 22,5 |
| 4 | 37 | 23 |
| 4,5 | 37,5 | 23,5 |
| 5 | 38 | 24 |
| 5,5 | 38,5 | 24,5 |
| 6 | 39 | 25 |
| 6,5 | 40 | 25,5 |
| 7 | 40,5 | 26 |
| 7,5 | 41 | 26,5 |
| 8 | 42 | 27 |
| 8,5 | 42,5 | 27,5 |
| 9 | 43 | 28 |
| 9,5 | 43,5 | 28,5 |
| 10 | 44 | 29 |
| 10,5 | 45 | 29,5 |
| 11 | 45,5 | 30 |
| 11,5 | 46 | 30,5 |
| 12 | 47 | 31 |
| 13 | 48 | 32 |
| 13,5 | 49 | 32,5 |
| 14 | 50 | 33 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.