Größentabelle
Größentabelle Daehlie
Alle Größentabellen von Daehlie aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 77–83 | 61–67 | 85–91 | 73–75 | 59,5–61 |
| S | 83–89 | 67–73 | 91–97 | 75–77 | 61–62 |
| M | 89–95 | 73–79 | 97–103 | 77–80 | 62–64 |
| L | 95–101 | 79–85 | 103–109 | 80–83 | 64–66 |
| XL | 101–107 | 85–91 | 109–115 | 83–86 | 66–68 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 77–83 | 61–67 | 85–91 | 73–75 | 59,5–61 |
| S | 83–89 | 67–73 | 91–97 | 75–77 | 61–62 |
| M | 89–95 | 73–79 | 97–103 | 77–80 | 62–64 |
| L | 95–101 | 79–85 | 103–109 | 80–83 | 64–66 |
| XL | 101–107 | 85–91 | 109–115 | 83–86 | 66–68 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 91–97 | 79–85 | 91–97 | 80–82 | 64–66 |
| M | 97–103 | 85–91 | 97–103 | 82–84 | 66–67,5 |
| L | 103–109 | 91–97 | 103–109 | 84–86,5 | 67,5–69 |
| XL | 109–115 | 97–103 | 109–115 | 86,5–89,5 | 69–71 |
| XXL | 15–121 | 103–109 | 115–121 | 89,5–92,5 | 71–73 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 91–97 | 79–85 | 91–97 | 80–82 | 64–66 |
| M | 97–103 | 85–91 | 97–103 | 82–84 | 66–67,5 |
| L | 103–109 | 91–97 | 103–109 | 84–86,5 | 67,5–69 |
| XL | 109–115 | 97–103 | 109–115 | 86,5–89,5 | 69–71 |
| XXL | 15–121 | 103–109 | 115–121 | 89,5–92,5 | 71–73 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| S |
| M |
| L |
| XL |
| XXL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 56–60 | 54–56 | 60,5–65,5 | 49–55,5 | 41–45 |
| 128 | 60–65 | 56–58 | 65,5–71 | 55,5–62,5 | 45–49 |
| 140 | 65–70 | 58–62 | 71–77 | 62,5–69 | 49–53 |
| 152 | 70–77 | 62–67 | 77–84 | 69–75 | 53–58 |
| 164 | 77–83 | 67–72 | 84–91 | 75–80 | 58–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 56–60 | 54–56 | 60,5–65,5 | 49–55,5 | 41–45 |
| 128 | 60–65 | 56–58 | 65,5–71 | 55,5–62,5 | 45–49 |
| 140 | 65–70 | 58–62 | 71–77 | 62,5–69 | 49–53 |
| 152 | 70–77 | 62–67 | 77–84 | 69–75 | 53–58 |
| 164 | 77–83 | 67–72 | 84–91 | 75–80 | 58–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| 116 |
| 128 |
| 140 |
| 152 |
| 164 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 6 | 15,5 |
| S | 7 | 17,5 |
| M | 8 | 20 |
| L | 9 | 23 |
| XL | 10 | 25,5 |
| XXL | 11 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Unisex Größen | Größe |
|---|---|
| XS | 6 |
| S | 7 |
| M | 8 |
| L | 9 |
| XL | 10 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU |
|---|---|
| S | 5 |
| M | 6 |
| L | 7 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 54–55 |
| M | 55–57 |
| L | 57–60 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Unisex Größen |
|---|
| M |
| L |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Schuhgröße EU |
|---|---|
| S | 37-39 |
| M | 40-42 |
| L | 43-45 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.