Größentabelle
Größentabelle Dale of Norway
Alle Größentabellen von Dale of Norway aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | EU | FR | IT | UK | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 34 | 38 | 6 | 2 | 82 | 66 | 90 |
| S | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 - 42 | 8 - 10 | 4 - 6 | 88 | 72 | 96 |
| M | 38 - 40 | 40 - 42 | 44 - 46 | 12 - 14 | 8 - 10 | 94 | 78 | 102 |
| L | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 | 16 - 18 | 12 - 14 | 100 | 84 | 108 |
| XL | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 20 - 22 | 16 - 18 | 106 | 90 | 114 |
| XXL | 50 - 52 | 52 - 54 | 56 - 58 | 24 - 26 | 20 - 22 | 116 | 100 | 124 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | EUR | GB | USA/CAN | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 - 42 | 30 - 32 | 30 - 32 | 88 | 66 | 90 |
| S | 44 - 46 | 34 - 36 | 34 - 36 | 94 | 72 | 96 |
| M | 48 - 50 | 38 - 40 | 38 - 40 | 100 | 78 | 102 |
| L | 52 - 54 | 42 - 44 | 42 - 44 | 106 | 84 | 108 |
| XL | 56 - 58 | 48 - 50 | 48 - 50 | 112 | 90 | 114 |
| XXL | 60 - 62 | 50 - 52 | 50 - 52 | 118 | 96 | 120 |
| XXXL | 64 - 66 | 54 - 56 | 54 - 56 | 124 | 112 | 128 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | FR | IT | UK | US | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 34 | 38 | 6 | 2 | 66 | 90 |
| S | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 - 42 | 8 - 10 | 4 - 6 | 72 | 96 |
| M | 38 - 40 | 40 - 42 | 44 - 46 | 12 - 14 | 8 - 10 | 78 | 102 |
| L | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 | 16 - 18 | 12 - 14 | 84 | 108 |
| XL | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 20 - 22 | 16 - 18 | 90 | 114 |
| XXL | 50 - 52 | 52 - 54 | 56 - 58 | 24 - 26 | 20 - 22 | 100 | 124 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | FR | IT | UK | US | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 34 | 38 | 6 | 2 | 66 | 90 |
| S | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 - 42 | 8 - 10 | 4 - 6 | 72 | 96 |
| M | 38 - 40 | 40 - 42 | 44 - 46 | 12 - 14 | 8 - 10 | 78 | 102 |
| L | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 | 16 - 18 | 12 - 14 | 84 | 108 |
| XL | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 20 - 22 | 16 - 18 | 90 | 114 |
| XXL | 50 - 52 | 52 - 54 | 56 - 58 | 24 - 26 | 20 - 22 | 100 | 124 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | EUR | GB | USA/CAN | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 - 42 | 30 - 32 | 30 - 32 | 66 | 90 |
| S | 44 - 46 | 34 - 36 | 34 - 36 | 72 | 96 |
| M | 48 - 50 | 38 - 40 | 38 - 40 | 78 | 102 |
| L | 52 - 54 | 42 - 44 | 42 - 44 | 84 | 108 |
| XL | 56 - 58 | 48 - 50 | 48 - 50 | 90 | 114 |
| XXL | 60 - 62 | 50 - 52 | 50 - 52 | 96 | 120 |
| XXXL | 64 - 66 | 54 - 56 | 54 - 56 | 112 | 128 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| 2Y | 53 | 58 |
| 4Y | 55 | 62 |
| 6Y | 57 | 66 |
| 8Y | 60 | 70 |
| 10Y | 62 | 75 |
| 12Y | 68 | 81 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US |
|---|
| 2Y |
| 4Y |
| 6Y |
| 8Y |
| 10Y |
| 12Y |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.