Größentabelle
Größentabelle Devold
Alle Größentabellen von Devold aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 157–164 | 79–85 | 63–69 | 87–93 |
| S | 161–168 | 85–91 | 69–75 | 93–99 |
| M | 165–172 | 91–97 | 75–81 | 99–105 |
| L | 169–176 | 97–104 | 81–88 | 105–112 |
| XL | 173–178 | 104–112 | 88–96 | 112–119 |
| XXL | 175–180 | 112–122 | 96–104 | 119–125 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 157–164 | 63–69 | 87–93 | 75–77 |
| S | 161–168 | 69–75 | 93–99 | 77–79 |
| M | 165–172 | 75–81 | 99–105 | 79–81 |
| L | 169–176 | 81–88 | 105–112 | 81–83 |
| XL | 173–178 | 88–96 | 112–119 | 83–85 |
| XXL | 175–180 | 96–104 | 119–125 | 85–87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 168–176 | 91–97 | 80–86 | 92–98 |
| M | 173–181 | 97–103 | 86–92 | 98–104 |
| L | 178–186 | 103–110 | 92–99 | 104–111 |
| XL | 183–189 | 110–118 | 99–107 | 111–119 |
| XXL | 186–192 | 118–128 | 107–115 | 119–127 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 168–176 | 80–86 | 92–98 | 82–84 |
| M | 173–181 | 86–92 | 98–104 | 84–86 |
| L | 178–186 | 92–99 | 104–111 | 86–88 |
| XL | 183–189 | 99–107 | 111–119 | 88–90 |
| XXL | 186–192 | 107–115 | 119–127 | 90–92 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 2 M | 56 | 56 |
| 4 M | 62 | 62 |
| 6 M | 68 | 68 |
| 9 M | 74 | 74 |
| 1 J | 80 | 80 |
| 1,5 J | 86 | 86 |
| 2 J | 92 | 92 |
| 3 J | 98 | 98 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 92 | 92 |
| 3 | 98 | 98 |
| 4 | 104 | 104 |
| 6 | 116 | 116 |
| 8 | 128 | 128 |
| 10 | 140 | 140 |
| 12 | 152 | 152 |
| 14 | 164 | 164 |
| 16 | 176 | 176 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 92 | 92 |
| 3 | 98 | 98 |
| 4 | 104 | 104 |
| 6 | 116 | 116 |
| 8 | 128 | 128 |
| 10 | 140 | 140 |
| 12 | 152 | 152 |
| 14 | 164 | 164 |
| 16 | 176 | 176 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 2 M | 56 | 56 |
| 4 M | 62 | 62 |
| 6 M | 68 | 68 |
| 9 M | 74 | 74 |
| 1 J | 80 | 80 |
| 1,5 J | 86 | 86 |
| 2 J | 92 | 92 |
| 3 J | 98 | 98 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 92 | 92 |
| 3 | 98 | 98 |
| 4 | 104 | 104 |
| 6 | 116 | 116 |
| 8 | 128 | 128 |
| 10 | 140 | 140 |
| 12 | 152 | 152 |
| 14 | 164 | 164 |
| 16 | 176 | 176 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 56 | 2 M | 56 |
| 62 | 4 M | 62 |
| 68 | 6 M | 68 |
| 74 | 9 M | 74 |
| 80 | 1 J | 80 |
| 86 | 1,5 J | 86 |
| 92 | 2 J | 92 |
| 98 | 3 J | 98 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 157–164 | 63–69 | 87–93 | 75–77 |
| S | 161–168 | 69–75 | 93–99 | 77–79 |
| M | 165–172 | 75–81 | 99–105 | 79–81 |
| L | 169–176 | 81–88 | 105–112 | 81–83 |
| XL | 173–178 | 88–96 | 112–119 | 83–85 |
| XXL | 175–180 | 96–104 | 119–125 | 85–87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 168–176 | 80–86 | 92–98 | 82–84 |
| M | 173–181 | 86–92 | 98–104 | 84–86 |
| L | 178–186 | 92–99 | 104–111 | 86–88 |
| XL | 183–189 | 99–107 | 111–119 | 88–90 |
| XXL | 186–192 | 107–115 | 119–127 | 90–92 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 2 M | 56 | 56 |
| 4 M | 62 | 62 |
| 6 M | 68 | 68 |
| 9 M | 74 | 74 |
| 1 J | 80 | 80 |
| 1,5 J | 86 | 86 |
| 2 J | 92 | 92 |
| 3 J | 98 | 98 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 2 J | 92 | 92 |
| 3 J | 98 | 98 |
| 4 J | 104 | 104 |
| 6 J | 116 | 116 |
| 8 J | 128 | 128 |
| 10 J | 140 | 140 |
| 12 J | 152 | 152 |
| 14 J | 164 | 164 |
| 16 J | 176 | 176 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|
| Erwachsene | 56 | 56 |
| Erwachsene | 58 | 58 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|
| Erwachsene | 56 | 56 |
| Erwachsene | 58 | 58 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|
| 0 - 1 J | 40 | 40 |
| 1 - 2 J | 50 | 50 |
| 2 - 5 J | 52 | 52 |
| 5 - 10 J | 54 | 54 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.