Größentabelle
Größentabelle Fjällräven
Alle Größentabellen von Fjällräven aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 3,5-5 | 6-7,5 | 22–24 |
| M | 39-41 | 5,5-7,5 | 8-10 | 24–26 |
| L | 42-44 | 8-10 | 10,5-12 | 26–28 |
| XL | 45-47 | 10,5-12 | 28–30 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 3,5-5 | 22–24 | |
| M | 39-41 | 5,5-7,5 | 6,5-8,5 | 24–26 |
| L | 42-44 | 8-10 | 9-11 | 26–28 |
| XL | 45-47 | 10,5-12 | 11,5-13 | 28–30 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 76 | 60 | 86 | 74,5 |
| XS | 82 | 66 | 92 | 76 |
| S | 88 | 72 | 98 | 77,5 |
| M | 94 | 78 | 104 | 79 |
| L | 100 | 84 | 110 | 80,5 |
| XL | 106 | 90 | 116 | 82 |
| XXL | 116 | 96 | 122 | 83,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 78 | 63 | 84 | 76 |
| XS | 84 | 69 | 90 | 77 |
| S | 90 | 75 | 96 | 78 |
| M | 96 | 81 | 102 | 79 |
| L | 102 | 88 | 108 | 79 |
| XL | 111 | 97 | 117 | 80 |
| XXL | 120 | 107 | 126 | 81 |
| XXXL | 129 | 117 | 135 | 81 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86 | 72 | 88 | 83 |
| S | 92 | 78 | 94 | 84,5 |
| M | 98 | 84 | 100 | 86 |
| L | 104 | 90 | 106 | 87,5 |
| XL | 110 | 96 | 112 | 89 |
| XXL | 116 | 102 | 118 | 90,5 |
| XXXL | 122 | 108 | 124 | 92 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 83 | 70 | 82 | 83 |
| XS | 89 | 76 | 98 | 84 |
| S | 95 | 82 | 94 | 85 |
| M | 101 | 88 | 100 | 86 |
| L | 107 | 96 | 106 | 87 |
| XL | 114 | 104 | 113 | 88 |
| XXL | 123 | 113 | 120 | 88 |
| XXXL | 132 | 122 | 128 | 89 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86 | 72 | 88 | 83 |
| S | 92 | 78 | 94 | 84,5 |
| M | 98 | 84 | 100 | 86 |
| L | 104 | 90 | 106 | 87,5 |
| XL | 110 | 96 | 112 | 89 |
| XXL | 116 | 102 | 118 | 90,5 |
| XXXL | 122 | 108 | 124 | 92 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 83 | 70 | 82 | 83 |
| XS | 89 | 76 | 98 | 84 |
| S | 95 | 82 | 94 | 85 |
| M | 101 | 88 | 100 | 86 |
| L | 107 | 96 | 106 | 87 |
| XL | 114 | 104 | 113 | 88 |
| XXL | 123 | 113 | 120 | 88 |
| XXXL | 132 | 122 | 128 | 89 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge REGULAR (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 60 | 86 | 78 |
| 34 | 64 | 90 | 79 |
| 36 | 68 | 94 | 80 |
| 38 | 72 | 98 | 81 |
| 40 | 76 | 102 | 82 |
| 42 | 80 | 106 | 83 |
| 44 | 84 | 110 | 84 |
| 46 | 88 | 114 | 85 |
| 48 | 92 | 118 | 86 |
| 50 | 96 | 122 | 87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge REGULAR (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 60 | 86 | 78 |
| XS | 66 | 92 | 79,5 |
| S | 72 | 98 | 81 |
| M | 78 | 104 | 82,5 |
| L | 84 | 110 | 84 |
| XL | 90 | 116 | 85,5 |
| XXL | 96 | 122 | 87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 63 | 84 |
| 34 | 6 | 2 | 67 | 88 |
| 36 | 8 | 4 | 71 | 92 |
| 38 | 10 | 6 | 75 | 96 |
| 40 | 12 | 8 | 79 | 100 |
| 42 | 14 | 10 | 83 | 104 |
| 44 | 16 | 12 | 88 | 108 |
| 46 | 18 | 14 | 94 | 114 |
| 48 | 20 | 16 | 100 | 120 |
| 50 | 22 | 18 | 107 | 126 |
| 52 | 24 | 20 | 113 | 132 |
| 54 | 26 | 22 | 120 | 138 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 63 | 84 |
| XS | 69 | 90 |
| S | 75 | 96 |
| M | 81 | 102 |
| L | 88 | 108 |
| XL | 97 | 117 |
| XXL | 107 | 126 |
| XXXL | 117 | 135 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge REGULAR (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27-28" | 27-28" | 72 | 88 | 78 |
| 44 | 29" | 29" | 76 | 92 | 79 |
| 46 | 30-31" | 30-31" | 80 | 96 | 80 |
| 48 | 32" | 32" | 84 | 100 | 81 |
| 50 | 33-34" | 33-34" | 88 | 104 | 82 |
| 52 | 36" | 36" | 92 | 108 | 83 |
| 54 | 37" | 37" | 96 | 112 | 84 |
| 56 | 38-39" | 38-39" | 100 | 116 | 85 |
| 58 | 40" | 40" | 104 | 120 | 86 |
| 60 | 41-42" | 41-42" | 108 | 124 | 87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge REGULAR (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 72 | 88 | 78 |
| S | 78 | 94 | 79,5 |
| M | 84 | 100 | 81 |
| L | 90 | 106 | 82,5 |
| XL | 96 | 112 | 84 |
| XXL | 102 | 118 | 85,5 |
| XXXL | 108 | 124 | 87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 28" | 28" | 72 | 84 |
| 44 | 29" | 29" | 76 | 88 |
| 46 | 30" | 30" | 80 | 92 |
| 48 | 32" | 32" | 84 | 96 |
| 50 | 34" | 34" | 88 | 100 |
| 52 | 36" | 36" | 93 | 104 |
| 54 | 38" | 38" | 98 | 108 |
| 56 | 40" | 40" | 104 | 113 |
| 58 | 42" | 42" | 110 | 118 |
| 60 | 44" | 44" | 116 | 123 |
| 62 | 46" | 46" | 122 | 128 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 70 | 82 |
| XS | 76 | 88 |
| S | 82 | 94 |
| M | 88 | 100 |
| L | 96 | 106 |
| XL | 104 | 113 |
| XXL | 113 | 120 |
| XXXL | 122 | 128 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge REGULAR (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27-28" | 27-28" | 72 | 88 | 78 |
| 44 | 29" | 29" | 76 | 92 | 79 |
| 46 | 30-31" | 30-31" | 80 | 96 | 80 |
| 48 | 32" | 32" | 84 | 100 | 81 |
| 50 | 33-34" | 33-34" | 88 | 104 | 82 |
| 52 | 36" | 36" | 92 | 108 | 83 |
| 54 | 37" | 37" | 96 | 112 | 84 |
| 56 | 38-39" | 38-39" | 100 | 116 | 85 |
| 58 | 40" | 40" | 104 | 120 | 86 |
| 60 | 41-42" | 41-42" | 108 | 124 | 87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge REGULAR (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 72 | 88 | 78 |
| S | 78 | 94 | 79,5 |
| M | 84 | 100 | 81 |
| L | 90 | 106 | 82,5 |
| XL | 96 | 112 | 84 |
| XXL | 102 | 118 | 85,5 |
| XXXL | 108 | 124 | 87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 28" | 28" | 72 | 84 |
| 44 | 29" | 29" | 76 | 88 |
| 46 | 30" | 30" | 80 | 92 |
| 48 | 32" | 32" | 84 | 96 |
| 50 | 34" | 34" | 88 | 100 |
| 52 | 36" | 36" | 93 | 104 |
| 54 | 38" | 38" | 98 | 108 |
| 56 | 40" | 40" | 104 | 113 |
| 58 | 42" | 42" | 110 | 118 |
| 60 | 44" | 44" | 116 | 123 |
| 62 | 46" | 46" | 122 | 128 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 70 | 82 |
| XS | 76 | 88 |
| S | 82 | 94 |
| M | 88 | 100 |
| L | 96 | 106 |
| XL | 104 | 113 |
| XXL | 113 | 120 |
| XXXL | 122 | 128 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 54–56 |
| M | 56–58 |
| L | 58–60 |
| XL | 60–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 54–56 |
| M | 56–58 |
| L | 58–60 |
| XL | 60–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 54–58 |
| L/XL | 58–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 54–56 |
| M | 56–58 |
| L | 58–60 |
| XL | 60–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.