Größentabelle
Größentabelle ION
Alle Größentabellen von ION aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| 37 | 4 | 23 |
| 38 | 5 | 23,5 |
| 39 | 5,5 | 24 |
| 40 | 6,5 | 25 |
| 41 | 7 | 25,5 |
| 42 | 8 | 26 |
| 43 | 9 | 26,5 |
| 44 | 9,5 | 27,5 |
| 45 | 10 | 28 |
| 46 | 11 | 29 |
| 47 | 12 | 29,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 37 | 4 | 5 | 23 |
| 38 | 5 | 6 | 23,5 |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 24 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25 |
| 41 | 7 | 8 | 25,5 |
| 42 | 8 | 9 | 26 |
| 43 | 9 | 10 | 26,5 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 27,5 |
| 45 | 10 | 29 | 28 |
| 46 | 11 | 29,5 | 29 |
| 47 | 12 | 30 | 29,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille(cm) | Hüfte (cm) | Armlänge ab Hals (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 60–64 | 87–92 | 65–67 |
| S | 36 | 85–89 | 65–69 | 93–98 | 68–70 |
| M | 38 | 90–94 | 70–74 | 99–104 | 71–73 |
| L | 40 | 95–99 | 75–79 | 105–110 | 74–76 |
| XL | 42 | 100–104 | 80–84 | 111–116 | 77–79 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille(cm) | Hüfte (cm) | Armlänge ab Hals (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 60–64 | 87–92 | 65–67 |
| S | 36 | 85–89 | 65–69 | 93–98 | 68–70 |
| M | 38 | 90–94 | 70–74 | 99–104 | 71–73 |
| L | 40 | 95–99 | 75–79 | 105–110 | 74–76 |
| XL | 42 | 100–104 | 80–84 | 111–116 | 77–79 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge ab Hals (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 86–90 | 75–79 | 86–90 | 70–72 |
| S | 48 | 91–95 | 80–84 | 91–96 | 73–75 |
| M | 50 | 96–100 | 85–89 | 97–102 | 76–78 |
| L | 52 | 101–105 | 90–94 | 103–108 | 79–81 |
| XL | 54 | 106–110 | 95–99 | 109–114 | 82–84 |
| XXL | 56 | 111–115 | 100–104 | 115–120 | 85–87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge ab Hals (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 86–90 | 75–79 | 86–90 | 70–72 |
| S | 48 | 91–95 | 80–84 | 91–96 | 73–75 |
| M | 50 | 96–100 | 85–89 | 97–102 | 76–78 |
| L | 52 | 101–105 | 90–94 | 103–108 | 79–81 |
| XL | 54 | 106–110 | 95–99 | 109–114 | 82–84 |
| XXL | 56 | 111–115 | 100–104 | 115–120 | 85–87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge ab Hals (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 86–90 | 75–79 | 86–90 | 70–72 |
| S | 48 | 91–95 | 80–84 | 91–96 | 73–75 |
| M | 50 | 96–100 | 85–89 | 97–102 | 76–78 |
| L | 52 | 101–105 | 90–94 | 103–108 | 79–81 |
| XL | 54 | 106–110 | 95–99 | 109–114 | 82–84 |
| XXL | 56 | 111–115 | 100–104 | 115–120 | 85–87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille(cm) | Hüfte (cm) | Armlänge ab Hals (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS | 128 | 128–138 | 65–69 | 60–63 | 87–92 | 59–63 |
| YM | 140 | 139–150 | 70–74 | 64–68 | 93–98 | 64–67 |
| YL | 152 | 151–164 | 75–79 | 69–74 | 99–104 | 68–70 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille(cm) | Hüfte (cm) | Armlänge ab Hals (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS | 128 | 128–138 | 65–69 | 60–63 | 87–92 | 59–63 |
| YM | 140 | 139–150 | 70–74 | 64–68 | 93–98 | 64–67 |
| YL | 152 | 151–164 | 75–79 | 69–74 | 99–104 | 68–70 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 87–92 | 77–79 |
| S | 93–98 | 80–82 |
| M | 99–104 | 80–82 |
| L | 105–110 | 80–82 |
| XL | 111–116 | 83–85 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 85–90 | 77–82 |
| S | 91–96 | 83–85 |
| M | 97–102 | 86–88 |
| L | 103–108 | 86–88 |
| XL | 109–114 | 86–88 |
| XXL | 115–120 | 89–91 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 85–90 | 77–82 |
| S | 91–96 | 83–85 |
| M | 97–102 | 86–88 |
| L | 103–108 | 86–88 |
| XL | 109–114 | 86–88 |
| XXL | 115–120 | 89–91 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| YS | 128 | 128–138 | 68–73 | 52–58 |
| YM | 140 | 139–150 | 74–79 | 58–64 |
| YL | 152 | 151–164 | 80–85 | 64–70 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XXS | 16,5–18 |
| XS | 18,1–19,5 |
| S | 19,5–21 |
| M | 21,1–22,5 |
| L | 22,6–24 |
| XL | 24,1–25,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| YS | 13,5–15 |
| YM | 15–16,5 |
| YL | 16,5–18 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Körpergröße (cm) |
|---|---|
| S/M | 150–170 |
| L/XL | 170–195 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S |
| M |
| L |
| XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S |
| M |
| L |
| XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S |
| M |
| L |
| XL |
| XXL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S |
| M |
| L |
| XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| S |
| M |
| L |
| XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| S |
| M |
| L |
| XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| YS |
| YM |
| YL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| YS |
| YM |
| YL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.