Größentabelle
Größentabelle J.Lindeberg
Alle Größentabellen von J.Lindeberg aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 |
| 6 | 4 | 37 |
| 7 | 5 | 38 |
| 8 | 6 | 39 |
| 9 | 7 | 40 |
| 10 | 8 | 41 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 39 |
| 7 | 6 | 40 |
| 8 | 7 | 41 |
| 9 | 8 | 42 |
| 10 | 9 | 43 |
| 11 | 10 | 44 |
| 12 | 11 | 45 |
| 13 | 12 | 46 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 | 64 | 89 | 56 |
| S | 36 | 84 | 68 | 93 | 57 |
| M | 38 | 88 | 72 | 97 | 58 |
| L | 40 | 92 | 76 | 101 | 59 |
| XL | 42 | 96 | 80 | 105 | 60 |
| XXL | 44 | 100 | 84 | 109 | 61 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 90 | 76 | 92 | 60 |
| S | 46 | 94 | 80 | 96 | 61 |
| M | 48 | 98 | 84 | 100 | 62 |
| L | 50 | 102 | 88 | 104 | 63 |
| XL | 52 | 106 | 92 | 108 | 64 |
| XXL | 54 | 110 | 96 | 112 | 65 |
| XXXL | 56 | 114 | 100 | 116 | 66 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 58,5–65 | 83,5–90 | 77,5 |
| S | 65–71 | 90–95 | 79 |
| M | 71–77,5 | 95–101,5 | 80 |
| L | 77,5–82,5 | 101,5–108 | 82,5 |
| XL | 82,5–89 | 108–114,5 | 84 |
| XXL | 89–95 | 114,5–120,5 | 85 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 34 | ||
| 25 | 34 | 63 | 88 |
| 26 | 36 | 65,5 | 90,5 |
| 27 | 36 | 68 | 93 |
| 28 | 38 | 70,5 | 95,5 |
| 29 | 38 | 73 | 98 |
| 30 | 40 | 75,5 | 100,5 |
| 31 | 40 | 78 | 103 |
| 32 | 80,5 | 105,5 | |
| 33 | 83 | 108 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 25/30 | 34 | 63 | 88 | 76,5 |
| 25/32 | 34 | 63 | 88 | 81 |
| 25/34 | 34 | 63 | 88 | 86,5 |
| 26/30 | 34 | 65,5 | 90,5 | 76,5 |
| 26/32 | 36 | 65,5 | 90,5 | 81 |
| 26/34 | 36 | 65,5 | 90,5 | 86,5 |
| 27/30 | 36 | 68 | 93 | 76,5 |
| 27/32 | 36 | 68 | 93 | 81 |
| 27/34 | 36 | 68 | 93 | 86,5 |
| 28/30 | 38 | 70,5 | 95,5 | 76,5 |
| 28/32 | 38 | 70,5 | 95,5 | 81 |
| 28/34 | 38 | 70,5 | 95,5 | 86,5 |
| 29/30 | 38 | 73 | 98 | 76,5 |
| 29/32 | 38 | 73 | 98 | 81 |
| 29/34 | 40 | 73 | 98 | 86,5 |
| 30/30 | 40 | 75,5 | 100,5 | 76,5 |
| 30/32 | 40 | 75,5 | 100,5 | 81 |
| 30/34 | 40 | 75,5 | 100,5 | 86,5 |
| 31/30 | 40 | 78 | 103 | 76,5 |
| 31/32 | 40 | 78 | 103 | 81 |
| 31/34 | 40 | 78 | 103 | 86,5 |
| 32/30 | 80,5 | 105,5 | 76,5 | |
| 32/32 | 80,5 | 105,5 | 81 | |
| 32/34 | 80,5 | 105,5 | 86,5 | |
| 33/30 | 83 | 108 | 76,5 | |
| 33/32 | 83 | 108 | 81 | |
| 33/34 | 83 | 108 | 86,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 67,5–74 | 85–90 | 79 |
| S | 74–80 | 90–96,5 | 80 |
| M | 80–86,5 | 96,5–103 | 81,5 |
| L | 86,5–91,5 | 103–109 | 82,5 |
| XL | 91,5–98 | 109–115,5 | 84 |
| XXL | 98–104 | 115,5–120,5 | 85 |
| XXXL | 104–110,5 | 120,5–127 | 86,36 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 27/30 | 74 | 74 | 77 | |
| 27/32 | 74 | 74 | 82 | |
| 27/34 | 74 | 74 | 87 | |
| 27/36 | 74 | 74 | 92 | |
| 28/30 | 44 | 76,5 | 76,5 | 77 |
| 28/32 | 44 | 76,5 | 76,5 | 82 |
| 28/34 | 44 | 76,5 | 76,5 | 87 |
| 28/36 | 44 | 76,5 | 76,5 | 92 |
| 29/30 | 46 | 79 | 79 | 77 |
| 29/32 | 46 | 79 | 79 | 82 |
| 29/34 | 46 | 79 | 79 | 87 |
| 29/36 | 46 | 79 | 79 | 92 |
| 30/30 | 46 | 81,5 | 81,5 | 77 |
| 30/32 | 46 | 81,5 | 81,5 | 82 |
| 30/34 | 46 | 81,5 | 81,5 | 87 |
| 30/36 | 46 | 81,5 | 81,5 | 92 |
| 31/30 | 48 | 84 | 84 | 77 |
| 31/32 | 48 | 84 | 84 | 82 |
| 31/34 | 48 | 84 | 84 | 87 |
| 31/36 | 48 | 84 | 84 | 92 |
| 32/30 | 50 | 86,5 | 86,5 | 77 |
| 32/32 | 50 | 86,5 | 86,5 | 82 |
| 32/34 | 50 | 86,5 | 86,5 | 87 |
| 32/36 | 50 | 86,5 | 86,5 | 92 |
| 33/30 | 50 | 89 | 89 | 77 |
| 33/32 | 50 | 89 | 89 | 82 |
| 33/34 | 50 | 89 | 89 | 87 |
| 33/36 | 50 | 89 | 89 | 92 |
| 34/30 | 52 | 91,5 | 91,5 | 77 |
| 34/32 | 52 | 91,5 | 91,5 | 82 |
| 34/34 | 52 | 91,5 | 91,5 | 87 |
| 34/36 | 52 | 91,5 | 91,5 | 92 |
| 36/30 | 54 | 96,5 | 96,5 | 77 |
| 36/32 | 54 | 96,5 | 96,5 | 82 |
| 36/34 | 54 | 96,5 | 96,5 | 87 |
| 36/36 | 54 | 96,5 | 96,5 | 92 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 27 | 74 | 74 | |
| 28 | 44 | 76,5 | 76,5 |
| 29 | 46 | 79 | 79 |
| 30 | 46 | 81,5 | 81,5 |
| 31 | 48 | 84 | 84 |
| 32 | 50 | 86,5 | 86,5 |
| 33 | 50 | 89 | 89 |
| 34 | 52 | 91,5 | 91,5 |
| 36 | 54 | 96,5 | 96,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| 80 |
| 85 |
| 90 |
| 95 |
| 100 |
| 105 |
| 110 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| 28 |
| 30 |
| 32 |
| 34 |
| 36 |
| 38 |
| 40 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US |
|---|
| 31 1/4 |
| 33 1/4 |
| 35 |
| 37 |
| 39 |
| 41 |
| 43 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| 80 |
| 85 |
| 90 |
| 95 |
| 100 |
| 105 |
| 110 |
| 120 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.