Größentabelle
Größentabelle Jack Wolfskin
Alle Größentabellen von Jack Wolfskin aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35,5 | 3 | 5 | 22,1 |
| 36 | 3,5 | 5,5 | 22,5 |
| 37 | 4 | 6 | 22,9 |
| 37,5 | 4,5 | 6,5 | 23,3 |
| 38 | 5 | 7 | 23,8 |
| 39 | 5,5 | 7,5 | 24,2 |
| 39,5 | 6 | 8 | 24,6 |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25 |
| 40,5 | 7 | 9 | 25,5 |
| 41 | 7,5 | 9,5 | 25,9 |
| 42 | 8 | 10 | 26,3 |
| 42,5 | 8,5 | 10,5 | 26,7 |
| 43 | 9 | 11 | 27,2 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 39,5 | 6 | 7 | 24,2 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 24,6 |
| 40,5 | 7 | 8 | 25 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 25,5 |
| 42 | 8 | 9 | 25,9 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 26,3 |
| 43 | 9 | 10 | 26,7 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 27,2 |
| 44,5 | 10 | 11 | 27,6 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28 |
| 45,5 | 11 | 12 | 28,4 |
| 46 | 11,5 | 12,5 | 28,9 |
| 47 | 12 | 13 | 29,3 |
| 47,5 | 12,5 | 13,5 | 29,7 |
| 48 | 13 | 14,5 | 30,1 |
| 49 | 14 | 15 | 30,9 |
| 50 | 15 | 16 | 31,7 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 26 | 8 | 9 | 15,3 |
| 27 | 9 | 10 | 16 |
| 28 | 10 | 11 | 16,6 |
| 29 | 11 | 12 | 17,3 |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 18 |
| 31 | 12 | 13 | 18,6 |
| 32 | 13 | 1 | 19,3 |
| 33 | 1 | 2 | 20 |
| 34 | 2 | 3 | 20,6 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 21,3 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 22 |
| 37 | 4 | 5 | 22,6 |
| 38 | 5 | 6 | 23,3 |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 23,9 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 24,6 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82–86 | 64–68 | 88–92 | 58 |
| S | 36 | 86–90 | 68–72 | 92–96 | 59 |
| M | 38-40 | 90–96 | 72–78 | 96–102 | 60 |
| L | 42-44 | 96–103 | 78–85 | 102–109 | 60 |
| XL | 44-46 | 103–110 | 85–92 | 109–116 | 61 |
| 2XL | 48 | 110–118 | 92–100 | 116–124 | 61 |
| 3XL | 50 | 118–126 | 100–108 | 124–132 | 61 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 92–96 | 78–82 | 90–94 | 62 |
| M | 50 | 96–102 | 82–88 | 94–100 | 63 |
| L | 52 | 102–108 | 88–94 | 100–106 | 64 |
| XL | 54-56 | 108–114 | 94–100 | 106–112 | 66 |
| 2XL | 56-58 | 114–120 | 100–106 | 112–118 | 67 |
| 3XL | 60 | 120–126 | 106–112 | 118–124 | 68 |
| 4XL | 62 | 126–132 | 112–118 | 124–130 | 68 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 49,5–52 | 49–50 | 50–53 | 27–32 |
| 104 | 54–56 | 51–52 | 55,5–58 | 34–36 |
| 116 | 58–60 | 53,5–55 | 60,5–63 | 38–40 |
| 128 | 62–64 | 57–59 | 65,5–68 | 42,5–45 |
| 140 | 67–70 | 61–63 | 71–74 | 47,5–49 |
| 152 | 73–76 | 65–67 | 77,5–81 | 51,5–54 |
| 164 | 79,5–83 | 69–71 | 84,5–88 | 56–58 |
| 176 | 86,5–90 | 73–75 | 91,5–95 | 60,5–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 49,5–52 | 49–50 | 50–53 | 27–32 |
| 104 | 54–56 | 51–52 | 55,5–58 | 34–36 |
| 116 | 58–60 | 53,5–55 | 60,5–63 | 38–40 |
| 128 | 62–64 | 57–59 | 65,5–68 | 42,5–45 |
| 140 | 67–70 | 61–63 | 71–74 | 47,5–49 |
| 152 | 73–76 | 65–67 | 77,5–81 | 51,5–54 |
| 164 | 79,5–83 | 69–71 | 84,5–88 | 56–58 |
| 176 | 86,5–90 | 73–75 | 91,5–95 | 60,5–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 92 | 52 | 51 | 54 |
| 98 | 54 | 52 | 56 |
| 104 | 56 | 53 | 58 |
| 116 | 60 | 55 | 62 |
| 128 | 64 | 57 | 66 |
| 140 | 70 | 60 | 73 |
| 152 | 76 | 63 | 80 |
| 164 | 82 | 67 | 87 |
| 176 | 88 | 71 | 94 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 64–68 | 88–92 | 77 |
| M | 36 | 68–72 | 92–96 | 78 |
| L | 38 | 72–75 | 96–99 | 79 |
| XL | 40 | 75–78 | 99–102 | 79 |
| 2XL | 42 | 78–82 | 102–106 | 80 |
| 3XL | 44 | 82–87 | 106–111 | 80 |
| 4XL | 46 | 87–92 | 111–116 | 81 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 78–82 | 90–94 | 81,5 |
| 48 | M | 82–88 | 94–100 | 83 |
| 50 | L | 88–94 | 100–106 | 84 |
| 52 | XL | 94–100 | 106–112 | 86 |
| 54 | 2XL | 100–106 | 112–118 | 87 |
| 56 | 3XL | 106–112 | 118–124 | 87 |
| 58 | 4XL | 112–118 | 124–130 | 87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| 92 | 49–50 | 50–53 | 34,5–37 |
| 104 | 51–52 | 55,5–58 | 40,5–44 |
| 116 | 53,5–55 | 60,5–63 | 47,5–51 |
| 128 | 57–59 | 65,5–68 | 54,5–58 |
| 140 | 61–63 | 71–74 | 61,5–65 |
| 152 | 65–67 | 77,5–81 | 68,5–71 |
| 164 | 69–71 | 84,5–88 | 74–77 |
| 176 | 73–75 | 91,5–95 | 80–83 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 92 | 54 | 49 | 54 |
| 98 | 55 | 50 | 56 |
| 104 | 56 | 51 | 58 |
| 116 | 58 | 53 | 62 |
| 128 | 62 | 56 | 66 |
| 140 | 66 | 59 | 70 |
| 152 | 72 | 64 | 76 |
| 164 | 78 | 69 | 82 |
| 176 | 84 | 74 | 88 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 5-6 | 16–17 |
| S | 6-7 | 17,5–19 |
| M | 7-8 | 19,5–21 |
| L | 8-8,5 | 21,5–23 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 6-7 | 17,5–19 |
| S | 7-8 | 19,5–21 |
| M | 8-8,5 | 21,5–23 |
| L | 8,5-9 | 23,5–25,5 |
| XL | 9+ | 26–28 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Handumfang (cm) |
|---|---|
| 116 | 12 |
| 128 | 13 |
| 140 | 14 |
| 152 | 15 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.