Größentabelle
Größentabelle Löffler
Alle Größentabellen von Löffler aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | EU |
|---|---|
| S | 39-40 |
| M | 41-42 |
| L | 43-44 |
| XL | 45-46 |
| XXL | 47-48 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 76–79 | 60–63 | 85–88 | 59 |
| 34 | XS | 80–83 | 64–67 | 89–92 | 59 |
| 36 | S | 84–87 | 68–71 | 93–96 | 59 |
| 38 | M | 88–91 | 72–75 | 97–100 | 60 |
| 40 | L | 92–95 | 76–79 | 101–104 | 60 |
| 42 | XL | 96–101 | 80–85 | 105–110 | 61 |
| 44 | XXL | 102–107 | 86–91 | 111–116 | 61 |
| 46 | 3XL | 108–111 | 92–95 | 117–120 | 61 |
| 48 | 4XL | 112–115 | 96–99 | 121–124 | 62 |
| 50 | 5XL | 116–119 | 100–103 | 125–128 | 62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 76–79 | 60–63 | 85–88 | 79–81 | 59 |
| 34 | XS | 80–83 | 64–67 | 89–92 | 79–81 | 59 |
| 36 | S | 84–87 | 68–71 | 93–96 | 79–81 | 59 |
| 38 | M | 88–91 | 72–75 | 97–100 | 79–81 | 60 |
| 40 | L | 92–95 | 76–79 | 101–104 | 79–81 | 60 |
| 42 | XL | 96–101 | 80–85 | 105–110 | 79–81 | 61 |
| 44 | XXL | 102–107 | 86–91 | 111–116 | 79–81 | 61 |
| 46 | 3XL | 108–111 | 92–95 | 117–120 | 79–81 | 61 |
| 48 | 4XL | 112–115 | 96–99 | 121–124 | 79–81 | 62 |
| 50 | 5XL | 116–119 | 100–103 | 125–128 | 79–81 | 62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3XS | 84–87 | 74–77 | 86–89 | 61 |
| 44 | XXS | 88–91 | 78–81 | 90–93 | 61 |
| 46 | XS | 92–95 | 82–85 | 94–97 | 62 |
| 48 | S | 96–99 | 86–89 | 98–101 | 63 |
| 50 | M | 100–103 | 90–93 | 102–105 | 64 |
| 52 | L | 104–109 | 94–99 | 106–111 | 65 |
| 54 | XL | 110–115 | 100–105 | 112–117 | 66 |
| 56 | XXL | 116–119 | 106–109 | 118–121 | 67 |
| 58 | 3XL | 120–123 | 110–115 | 122–125 | 68 |
| 60 | 4XL | 124–127 | 116–121 | 126–129 | 69 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3XS | 84–87 | 74–77 | 86–89 | 75–78 | 61 |
| 44 | XXS | 88–91 | 78–81 | 90–93 | 80–83 | 61 |
| 46 | XS | 92–95 | 82–85 | 94–97 | 80–83 | 62 |
| 48 | S | 96–99 | 86–89 | 98–101 | 80–83 | 63 |
| 50 | M | 100–103 | 90–93 | 102–105 | 80–83 | 64 |
| 52 | L | 104–109 | 94–99 | 106–111 | 80–83 | 65 |
| 54 | XL | 110–115 | 100–105 | 112–117 | 80–83 | 66 |
| 56 | XXL | 116–119 | 106–109 | 118–121 | 80–83 | 67 |
| 58 | 3XL | 120–123 | 110–115 | 122–125 | 80–83 | 68 |
| 60 | 4XL | 124–127 | 116–121 | 126–129 | 80–83 | 69 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brust (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| 104 | 60–63 | 61–64 |
| 116 | 64–67 | 65–70 |
| 128 | 68–71 | 71–76 |
| 140 | 72–75 | 77–83 |
| 152 | 76–81 | 84–89 |
| 164 | 82–87 | 90–95 |
| 176 | 88–92 | 96–99 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brust (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 104 | 60–63 | 61–64 | 39–41 |
| 116 | 64–67 | 65–70 | 46–48 |
| 128 | 68–71 | 71–76 | 54–56 |
| 140 | 72–75 | 77–83 | 62–64 |
| 152 | 76–81 | 84–89 | 67–69 |
| 164 | 82–87 | 90–95 | 75–77 |
| 176 | 88–92 | 96–99 | 82–83 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 60–63 | 85–88 | 79–81 |
| 34 | XS | 64–67 | 89–92 | 79–81 |
| 36 | S | 68–71 | 93–96 | 79–81 |
| 38 | M | 72–75 | 97–100 | 79–81 |
| 40 | L | 76–79 | 101–104 | 79–81 |
| 42 | XL | 80–85 | 105–110 | 79–81 |
| 44 | XXL | 86–91 | 111–116 | 79–81 |
| 46 | 3XL | 92–95 | 117–120 | 79–81 |
| 48 | 4XL | 96–99 | 121–124 | 79–81 |
| 50 | 5XL | 100–103 | 125–128 | 79–81 |
| 52 | 6XL | 104–107 | 129–132 | 79–81 |
| 54 | 7XL | 108–111 | 133–136 | 79–81 |
| 16 | XXS short | 60–63 | 85–88 | 75–77 |
| 17 | XS short | 64–67 | 89–92 | 75–77 |
| 18 | S short | 68–71 | 93–96 | 75–77 |
| 19 | M short | 72–75 | 97–100 | 75–77 |
| 20 | L short | 76–79 | 101–104 | 75–77 |
| 21 | XL short | 80–85 | 105–110 | 75–77 |
| 22 | XXL short | 86–91 | 111–116 | 75–77 |
| 23 | 3XL short | 92–95 | 117–120 | 75–77 |
| 24 | 4XL short | 96–99 | 121–124 | 75–77 |
| 25 | 5XL short | 100–103 | 125–128 | 75–77 |
| 26 | 6XL short | 104–107 | 129–132 | 75–77 |
| 27 | 7XL short | 108–111 | 133–136 | 75–77 |
| 64 | XXS long | 60–63 | 85–88 | 86–88 |
| 68 | XS long | 64–67 | 89–92 | 86–88 |
| 72 | S long | 68–71 | 93–96 | 86–88 |
| 76 | M long | 72–75 | 97–100 | 86–88 |
| 80 | L long | 76–79 | 101–104 | 86–88 |
| 84 | XL long | 80–85 | 105–110 | 86–88 |
| 88 | XXL long | 86–91 | 111–116 | 86–88 |
| 92 | 3XL long | 92–95 | 117–120 | 86–88 |
| 96 | 4XL long | 96–99 | 121–124 | 86–88 |
| 100 | 5XL long | 100–103 | 125–128 | 86–88 |
| 104 | 6XL long | 104–107 | 129–132 | 86–88 |
| 108 | 7XL long | 108–111 | 133–136 | 86–88 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 3XS | 74–77 | 86–89 | 75–78 |
| 44 | XXS | 78–81 | 90–93 | 80–83 |
| 46 | XS | 82–85 | 94–97 | 80–83 |
| 48 | S | 86–89 | 98–101 | 80–83 |
| 50 | M | 90–93 | 102–105 | 80–83 |
| 52 | L | 94–99 | 106–111 | 80–83 |
| 54 | XL | 100–105 | 112–117 | 80–83 |
| 56 | XXL | 106–109 | 118–121 | 80–83 |
| 58 | 3XL | 110–115 | 122–125 | 80–83 |
| 60 | 4XL | 116–121 | 126–129 | 80–83 |
| 62 | 5XL | 122–125 | 130–133 | 80–83 |
| 64 | 6XL | 126–129 | 134–137 | 80–83 |
| 66 | 7XL | 130–134 | 138–141 | 80–83 |
| 21 | 3XS short | 74–77 | 86–89 | 71–74 |
| 22 | XXS short | 78–81 | 90–93 | 76–79 |
| 23 | XS short | 82–85 | 94–97 | 76–79 |
| 24 | S short | 86–89 | 98–101 | 76–79 |
| 25 | M short | 90–93 | 102–105 | 76–79 |
| 26 | L short | 94–99 | 106–111 | 76–79 |
| 27 | XL short | 100–105 | 112–117 | 76–79 |
| 28 | XXL short | 106–109 | 118–121 | 76–79 |
| 29 | 3XL short | 110–115 | 122–125 | 76–79 |
| 30 | 4XL short | 116–121 | 126–129 | 76–79 |
| 31 | 5XL short | 122–125 | 130–133 | 76–79 |
| 32 | 6XL short | 126–129 | 134–137 | 76–79 |
| 33 | 7XL short | 130–134 | 138–141 | 76–79 |
| 82 | 3XS long | 74–77 | 86–89 | 82–85 |
| 86 | XXS long | 78–81 | 90–93 | 87–90 |
| 90 | XS long | 82–85 | 94–97 | 87–90 |
| 94 | S long | 86–89 | 98–101 | 87–90 |
| 98 | M long | 90–93 | 102–105 | 87–90 |
| 102 | L long | 94–99 | 106–111 | 87–90 |
| 106 | XL long | 100–105 | 112–117 | 87–90 |
| 110 | XXL long | 106–109 | 118–121 | 87–90 |
| 114 | 3XL long | 110–115 | 122–125 | 87–90 |
| 118 | 4XL long | 116–121 | 126–129 | 87–90 |
| 122 | 5XL long | 122–125 | 130–133 | 87–90 |
| 126 | 6XL long | 126–129 | 134–137 | 87–90 |
| 130 | 7XL long | 130–134 | 138–141 | 87–90 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|
| 104 | 61–64 | 39–41 |
| 116 | 65–70 | 46–48 |
| 128 | 71–76 | 54–56 |
| 140 | 77–83 | 62–64 |
| 152 | 84–89 | 67–69 |
| 164 | 90–95 | 75–77 |
| 176 | 96–99 | 82–83 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handumfang(cm) |
|---|---|---|
| XS | 6,5 | 16,5 |
| S | 7,5 | 19 |
| M | 8,5 | 21,5 |
| L | 9,5 | 24 |
| XL | 10,5 | 26,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | Kopfumfang(cm) |
|---|---|---|
| 1 | S/M | 53–59 |
| 2 | L/XL | 56–64 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| 1 | 54–59 |
| 2 | 57,5–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| S |
| M |
| L |
| XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S |
| M |
| L |
| XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| M |
| L |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.