Größentabelle
Größentabelle Lowa
Alle Größentabellen von Lowa aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 21,8 |
| 36 | 3 | 22,2 |
| 36,5 | 3,5 | 22,6 |
| 37 | 4 | 23 |
| 37,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 23,9 |
| 39 | 5,5 | 24,3 |
| 39,5 | 6 | 24,7 |
| 40 | 6,5 | 25,2 |
| 41 | 7 | 25,6 |
| 41,5 | 7,5 | 26 |
| 42 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 8,5 | 26,9 |
| 43,5 | 9 | 27,3 |
| 44 | 9,5 | 27,7 |
| 44,5 | 10 | 28,1 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 39,5 | 6 | 7 | 24,7 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,2 |
| 41 | 7 | 8 | 25,6 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 26,9 |
| 43,5 | 9 | 10 | 27,3 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 27,7 |
| 44,5 | 10 | 11 | 28,1 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,5 |
| 46 | 11 | 12 | 29 |
| 46,5 | 11,5 | 12,5 | 29,4 |
| 47 | 12 | 13 | 29,8 |
| 48 | 12,5 | 13,5 | 30,2 |
| 48,5 | 13 | 14 | 30,7 |
| 49 | 13,5 | 14,5 | 31,1 |
| 49,5 | 14 | 15 | 31,5 |
| 50,5 | 14,5 | 15,5 | 31,9 |
| 51 | 15 | 16 | 32,4 |
| 51,5 | 15,5 | 16,5 | 32,8 |
| 52 | 16 | 17 | 33,2 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 3,5 | 21,8 |
| 36 | 3 | 4 | 22,2 |
| 36,5 | 3,5 | 4,5 | 22,6 |
| 37 | 4 | 5 | 23 |
| 37,5 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 6 | 23,9 |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 24,3 |
| 39,5 | 6 | 7 | 24,7 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,2 |
| 41 | 7 | 8 | 25,6 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 26,9 |
| 43,5 | 9 | 10 | 27,3 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 27,7 |
| 44,5 | 10 | 11 | 28,1 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| 35 - 36 | 2,5 - 3 | 21,8–22,2 |
| 37 - 38 | 4 - 5 | 23–23,5 |
| 39 - 40 | 5,5 - 6,5 | 24,3–25,2 |
| 41 - 42 | 7 - 8 | 25,6–26,5 |
| 43,5 - 44,5 | 9 - 10 | 27,3–28,1 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 39,5 - 40 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 24,7–25,2 |
| 41 - 42 | 7 - 8 | 8 - 9 | 25,6–26,5 |
| 43,5 - 44,5 | 9 - 10 | 10 - 11 | 27,3–28,1 |
| 45 - 46 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | 28,5–29 |
| 47 - 48 | 12 - 12,5 | 13 - 13,5 | 29,8–30,2 |
| 49 - 50,5 | 13,5 - 14,5 | 14,5 - 15,5 | 31,1–31,9 |
| 51 - 52 | 15 - 16 | 16 - 17 | 32,4–33,2 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 - 36 | 2,5 - 3 | 3,5 - 4 | 21,8–22,2 |
| 37 - 38 | 4 - 5 | 5 - 6 | 23–23,5 |
| 39 - 40 | 5,5 - 6,5 | 6,5 - 7,5 | 24,3–25,2 |
| 41 - 42 | 7 - 8 | 8 - 9 | 25,6–26,5 |
| 43,5 - 44,5 | 9 - 10 | 10 - 11 | 27,3–28,1 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 21,8 |
| 36 | 3 | 22,2 |
| 36,5 | 3,5 | 22,6 |
| 37 | 4 | 23 |
| 37,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 23,9 |
| 39 | 5,5 | 24,3 |
| 39,5 | 6 | 24,7 |
| 40 | 6,5 | 25,2 |
| 41 | 7 | 25,6 |
| 41,5 | 7,5 | 26 |
| 42 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 8,5 | 26,9 |
| 43,5 | 9 | 27,3 |
| 44 | 9,5 | 27,7 |
| 44,5 | 10 | 28,1 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 39,5 | 6 | 7 | 24,7 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,2 |
| 41 | 7 | 8 | 25,6 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 26,9 |
| 43,5 | 9 | 10 | 27,3 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 27,7 |
| 44,5 | 10 | 11 | 28,1 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,5 |
| 46 | 11 | 12 | 29 |
| 46,5 | 11,5 | 12,5 | 29,4 |
| 47 | 12 | 13 | 29,8 |
| 48 | 12,5 | 13,5 | 30,2 |
| 48,5 | 13 | 14 | 30,7 |
| 49 | 13,5 | 14,5 | 31,1 |
| 49,5 | 14 | 15 | 31,5 |
| 50,5 | 14,5 | 15,5 | 31,9 |
| 51 | 15 | 16 | 32,4 |
| 51,5 | 15,5 | 16,5 | 32,8 |
| 52 | 16 | 17 | 33,2 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 3,5 | 21,8 |
| 36 | 3 | 4 | 22,2 |
| 36,5 | 3,5 | 4,5 | 22,6 |
| 37 | 4 | 5 | 23 |
| 37,5 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 6 | 23,9 |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 24,3 |
| 39,5 | 6 | 7 | 24,7 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,2 |
| 41 | 7 | 8 | 25,6 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 26,9 |
| 43,5 | 9 | 10 | 27,3 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 27,7 |
| 44,5 | 10 | 11 | 28,1 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.