Größentabelle
Größentabelle Lundhags
Alle Größentabellen von Lundhags aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 3 |
| 36 | 3/3,5 | 3,5/4 |
| 37 | 4/4,5 | 4,5/5 |
| 38 | 4,5/5 | 5/5,5 |
| 39 | 5,5/6 | 6/6,5 |
| 40 | 6/6,5 | 6,5/7 |
| 41 | 7/7,5 | 7/7,5 |
| 42 | 8/8,5 | 8/8,5 |
| 43 | 8,5/9 | 9/9,5 |
| 44 | 9,5/10 | 10/10,5 |
| 45 | 10,5/11 | 10,5/11 |
| 46 | 11/11,5 | 11/11,5 |
| 47 | 12/12,5 | 12,5/13 |
| 48 | 12,5/13 | 13/13,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 3 |
| 36 | 3/3,5 | 3,5/4 |
| 37 | 4/4,5 | 4,5/5 |
| 38 | 4,5/5 | 5/5,5 |
| 39 | 5,5/6 | 6/6,5 |
| 40 | 6/6,5 | 6,5/7 |
| 41 | 7/7,5 | 7/7,5 |
| 42 | 8/8,5 | 8/8,5 |
| 43 | 8,5/9 | 9/9,5 |
| 44 | 9,5/10 | 10/10,5 |
| 45 | 10,5/11 | 10,5/11 |
| 46 | 11/11,5 | 11/11,5 |
| 47 | 12/12,5 | 12,5/13 |
| 48 | 12,5/13 | 13/13,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 3 |
| 36 | 3/3,5 | 3,5/4 |
| 37 | 4/4,5 | 4,5/5 |
| 38 | 4,5/5 | 5/5,5 |
| 39 | 5,5/6 | 6/6,5 |
| 40 | 6/6,5 | 6,5/7 |
| 41 | 7/7,5 | 7/7,5 |
| 42 | 8/8,5 | 8/8,5 |
| 43 | 8,5/9 | 9/9,5 |
| 44 | 9,5/10 | 10/10,5 |
| 45 | 10,5/11 | 10,5/11 |
| 46 | 11/11,5 | 11/11,5 |
| 47 | 12/12,5 | 12,5/13 |
| 48 | 12,5/13 | 13/13,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 3 |
| 36 | 3/3,5 | 3,5/4 |
| 37 | 4/4,5 | 4,5/5 |
| 38 | 4,5/5 | 5/5,5 |
| 39 | 5,5/6 | 6/6,5 |
| 40 | 6/6,5 | 6,5/7 |
| 41 | 7/7,5 | 7/7,5 |
| 42 | 8/8,5 | 8/8,5 |
| 43 | 8,5/9 | 9/9,5 |
| 44 | 9,5/10 | 10/10,5 |
| 45 | 10,5/11 | 10,5/11 |
| 46 | 11/11,5 | 11/11,5 |
| 47 | 12/12,5 | 12,5/13 |
| 48 | 12,5/13 | 13/13,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 3 |
| 36 | 3/3,5 | 3,5/4 |
| 37 | 4/4,5 | 4,5/5 |
| 38 | 4,5/5 | 5/5,5 |
| 39 | 5,5/6 | 6/6,5 |
| 40 | 6/6,5 | 6,5/7 |
| 41 | 7/7,5 | 7/7,5 |
| 42 | 8/8,5 | 8/8,5 |
| 43 | 8,5/9 | 9/9,5 |
| 44 | 9,5/10 | 10/10,5 |
| 45 | 10,5/11 | 10,5/11 |
| 46 | 11/11,5 | 11/11,5 |
| 47 | 12/12,5 | 12,5/13 |
| 48 | 12,5/13 | 13/13,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–88 | 88–94 | 79–80 |
| S | 88–94 | 94–100 | 81–82 |
| M | 94–100 | 100–104 | 83–84 |
| L | 100–106 | 104–110 | 84–85 |
| XL | 106–112 | 110–116 | 85–86 |
| XXL | 112–118 | 116–122 | 86–87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82–88 | 88–94 |
| S | 88–94 | 94–100 |
| M | 94–100 | 100–104 |
| L | 100–106 | 104–110 |
| XL | 106–112 | 110–116 |
| XXL | 112–118 | 116–122 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | D17 | 59–67 | 92–96 | 73–74 |
| 18 | D18 | 67–71 | 96–100 | 73–74 |
| 19 | D19 | 71–75 | 100–104 | 74–75 |
| 20 | D20 | 75–79 | 104–108 | 74–75 |
| 21 | D21 | 79–83 | 108–112 | 75–76 |
| 22 | D22 | 83–87 | 112–116 | 75–76 |
| 23 | D23 | 87–91 | 116–120 | 76–77 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 60–64 | 86–90 | 73–74 |
| 36 | S | 64–68 | 90–94 | 73–74 |
| 38 | S/M | 68–72 | 94–98 | 74–75 |
| 40 | M | 72–76 | 98–102 | 74–75 |
| 42 | L | 76–80 | 102–106 | 75–76 |
| 44 | L/XL | 80–84 | 106–110 | 75–76 |
| 46 | XL | 84–88 | 110–114 | 76–77 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 60–64 | 86–90 | 83–84 |
| 36 | S | 64–68 | 90–94 | 83–84 |
| 38 | S/M | 68–72 | 94–98 | 84–85 |
| 40 | M | 72–76 | 98–102 | 84–85 |
| 42 | L | 76–80 | 102–106 | 85–86 |
| 44 | L/XL | 80–84 | 106–110 | 85–86 |
| 46 | XL | 84–88 | 110–114 | 86–87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 60–64 | 86–90 | 78–79 |
| 36 | S | 64–68 | 90–94 | 78–79 |
| 38 | S/M | 68–72 | 94–98 | 79–80 |
| 40 | M | 72–76 | 98–102 | 79–80 |
| 42 | L | 76–80 | 102–106 | 80–81 |
| 44 | L/XL | 80–84 | 106–110 | 80–81 |
| 46 | XL | 84–88 | 110–114 | 81–82 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | S | 92–96 | 81–82 |
| 48 | S/M | 96–100 | 81–82 |
| 50 | M | 100–104 | 82–83 |
| 52 | L | 104–108 | 82–83 |
| 54 | L/XL | 108–112 | 83–84 |
| 56 | XL | 112–116 | 83–84 |
| 58 | XXL | 116–120 | 84–85 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | S | 92–96 | 86–87 |
| 48 | S/M | 96–100 | 86–87 |
| 50 | M | 100–104 | 87–88 |
| 52 | L | 104–108 | 87–88 |
| 54 | L/XL | 108–112 | 88–89 |
| 56 | XL | 112–116 | 88–89 |
| 58 | XXL | 116–120 | 89–90 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | S | 92–96 | 76–77 |
| 48 | S/M | 96–100 | 76–77 |
| 50 | M | 100–104 | 77–78 |
| 52 | L | 104–108 | 77–78 |
| 54 | L/XL | 108–112 | 78–79 |
| 56 | XL | 112–116 | 78–79 |
| 58 | XXL | 116–120 | 80–81 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| D96 | 24 | 88–92 | 76–77 |
| D100 | 25 | 92–96 | 78–79 |
| D104 | 26 | 96–100 | 78–79 |
| D108 | 27 | 100–104 | 80–81 |
| D112 | 28 | 104–108 | 80–81 |
| D116 | 29 | 108–112 | 81–82 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | S | 92–96 | 81–82 |
| 48 | S/M | 96–100 | 81–82 |
| 50 | M | 100–104 | 82–83 |
| 52 | L | 104–108 | 82–83 |
| 54 | L/XL | 108–112 | 83–84 |
| 56 | XL | 112–116 | 83–84 |
| 58 | XXL | 116–120 | 84–85 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | S | 92–96 | 86–87 |
| 48 | S/M | 96–100 | 86–87 |
| 50 | M | 100–104 | 87–88 |
| 52 | L | 104–108 | 87–88 |
| 54 | L/XL | 108–112 | 88–89 |
| 56 | XL | 112–116 | 88–89 |
| 58 | XXL | 116–120 | 89–90 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | S | 92–96 | 76–77 |
| 48 | S/M | 96–100 | 76–77 |
| 50 | M | 100–104 | 77–78 |
| 52 | L | 104–108 | 77–78 |
| 54 | L/XL | 108–112 | 78–79 |
| 56 | XL | 112–116 | 78–79 |
| 58 | XXL | 116–120 | 80–81 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| D96 | 24 | 88–92 | 76–77 |
| D100 | 25 | 92–96 | 78–79 |
| D104 | 26 | 96–100 | 78–79 |
| D108 | 27 | 100–104 | 80–81 |
| D112 | 28 | 104–108 | 80–81 |
| D116 | 29 | 108–112 | 81–82 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 56–58 |
| L/XL | 58–60 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 56–58 |
| L/XL | 58–60 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S/M |
| L/XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S/M |
| L/XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.