Größentabelle
Größentabelle Maier Sports
Alle Größentabellen von Maier Sports aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | EU | Brust (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82 | 91 | 61 |
| S | 36 | 86 | 95 | 61,5 |
| M | 38 | 90 | 99 | 62 |
| M-L | 40 | 94 | 103 | 62 |
| L | 42 | 100 | 109 | 62 |
| XL | 44 | 106 | 115 | 62 |
| XXL | 46 | 112 | 121 | 62 |
| 3XL | 48 | 118 | 127 | 62 |
| 4XL | 50 | 124 | 133 | 62 |
| 5XL | 52 | 130 | 139 | 62 |
| S long | 72 | 86 | 95 | 65,5 |
| M long | 76 | 90 | 99 | 66 |
| M-L long | 80 | 94 | 103 | 66 |
| L long | 84 | 100 | 109 | 66 |
| XL long | 88 | 106 | 115 | 66 |
| XS short | 17 | 82 | 91 | 58 |
| S short | 18 | 86 | 95 | 58,5 |
| M short | 19 | 90 | 99 | 59 |
| M-L short | 20 | 94 | 103 | 59 |
| L short | 21 | 100 | 109 | 59 |
| XL short | 22 | 106 | 115 | 59 |
| XXL short | 23 | 112 | 121 | 59 |
| 3XL short | 24 | 118 | 127 | 59 |
| 4XL short | 25 | 124 | 133 | 59 |
| 5XL short | 26 | 130 | 139 | 59 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS-XS | 44 | 88 | 92 | 65 |
| XS | 46 | 92 | 96 | 66 |
| S | 48 | 96 | 100 | 67 |
| M | 50 | 100 | 104 | 68 |
| M-L | 52 | 104 | 108 | 69 |
| L | 54 | 108 | 112 | 69,5 |
| XL | 56 | 112 | 116 | 70 |
| XXL | 58 | 118 | 122 | 70,5 |
| 3XL | 60 | 124 | 128 | 71 |
| 4XL | 62 | 130 | 134 | 71,5 |
| 5XL | 64 | 136 | 140 | 72 |
| 6XL | 66 | 142 | 146 | 72,5 |
| 7XL | 68 | 148 | 152 | 73 |
| 8XL | 70 | 154 | 158 | 73,5 |
| 9XL | 72 | 160 | 164 | 74 |
| S long | 94 | 96 | 96 | 74 |
| M long | 98 | 100 | 100 | 75 |
| M-L long | 102 | 104 | 104 | 76 |
| L long | 106 | 108 | 108 | 76,5 |
| XL long | 110 | 112 | 112 | 77 |
| XXL long | 114 | 118 | 116 | 77,5 |
| 3XL long | 118 | 124 | 122 | 78 |
| 4XL long | 122 | 130 | 128 | 78,5 |
| XS short | 23 | 94 | 98 | 64 |
| S short | 24 | 98 | 102 | 65 |
| M short | 25 | 102 | 106 | 66 |
| M-L short | 26 | 106 | 110 | 67 |
| L short | 27 | 110 | 114 | 67,5 |
| XL short | 28 | 114 | 118 | 68 |
| XXL short | 29 | 120 | 124 | 68,5 |
| 3XL short | 30 | 126 | 130 | 69 |
| 4XL short | 31 | 132 | 136 | 69,5 |
| 5XL short | 32 | 138 | 142 | 70 |
| 6XL short | 33 | 144 | 148 | 70,5 |
| 7XL short | 34 | 150 | 154 | 71 |
| 8XL short | 35 | 156 | 160 | 71,5 |
| 9XL short | 36 | 162 | 166 | 72 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 58–62 | 59–61 | 67–70 | 42 |
| 128 | 64–68 | 61–63 | 71–74 | 46 |
| 140 | 70–74 | 63–65 | 75–78 | 50 |
| 152 | 76–80 | 67–69 | 80–84 | 53 |
| 164 | 82–86 | 71–73 | 86–90 | 58 |
| 176 | 88–92 | 75–77 | 92–96 | 63 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 66 | 91 | 80 |
| S | 36 | 70 | 95 | 80 |
| M | 38 | 74 | 99 | 80 |
| M-L | 40 | 78 | 103 | 80 |
| L | 42 | 84 | 109 | 81 |
| XL | 44 | 90 | 115 | 81 |
| XXL | 46 | 96 | 121 | 81 |
| 3XL | 48 | 102 | 127 | 81 |
| 4XL | 50 | 108 | 133 | 81 |
| 5XL | 52 | 114 | 139 | 81 |
| S long | 72 | 70 | 95 | 84 |
| M long | 76 | 74 | 99 | 84 |
| M-L long | 80 | 78 | 103 | 84 |
| L long | 84 | 84 | 109 | 85 |
| XL long | 88 | 90 | 115 | 85 |
| XS short | 17 | 66 | 91 | 75 |
| S short | 18 | 70 | 95 | 75 |
| M short | 19 | 74 | 99 | 75 |
| M-L short | 20 | 78 | 103 | 75 |
| L short | 21 | 84 | 109 | 76 |
| XL short | 22 | 90 | 115 | 76 |
| XXL short | 23 | 96 | 121 | 76 |
| 3XL short | 24 | 102 | 127 | 76 |
| 4XL short | 25 | 108 | 133 | 76 |
| 5XL short | 26 | 114 | 139 | 76 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS-XS | 42 | 76 | 92 | 79,5 |
| XS | 44 | 80 | 96 | 80 |
| S | 46 | 84 | 100 | 80,5 |
| M | 48 | 88 | 104 | 81 |
| M-L | 50 | 92 | 108 | 81,5 |
| L | 52 | 96 | 112 | 82 |
| XL | 54 | 100 | 116 | 82,5 |
| XXL | 56 | 106 | 122 | 83 |
| 3XL | 58 | 112 | 128 | 83,5 |
| 4XL | 60 | 118 | 134 | 84 |
| 5XL | 62 | 124 | 140 | 84,5 |
| 6XL | 64 | 130 | 146 | 85 |
| 7XL | 66 | 136 | 152 | 85,5 |
| 8XL | 68 | 142 | 158 | 86 |
| 9XL | 70 | 148 | 164 | 86,5 |
| S long | 94 | 80 | 96 | 85 |
| M long | 98 | 84 | 100 | 86 |
| M-L long | 102 | 88 | 104 | 87 |
| L long | 106 | 92 | 108 | 88 |
| XL long | 110 | 96 | 112 | 89 |
| XXL long | 114 | 100 | 116 | 90 |
| 3XL long | 118 | 106 | 122 | 91 |
| 4XL long | 122 | 112 | 128 | 92 |
| XS short | 23 | 86 | 96 | 75 |
| S short | 24 | 90 | 100 | 76 |
| M short | 25 | 94 | 104 | 77 |
| M-L short | 26 | 98 | 108 | 78 |
| L short | 27 | 102 | 112 | 79 |
| XL short | 28 | 106 | 116 | 80 |
| XXL short | 29 | 112 | 122 | 80,5 |
| 3XL short | 30 | 118 | 128 | 80,5 |
| 4XL short | 31 | 124 | 134 | 80,5 |
| 5XL short | 32 | 130 | 140 | 80,5 |
| 6XL short | 33 | 136 | 146 | 80,5 |
| 7XL short | 34 | 142 | 152 | 80,5 |
| 8XL short | 35 | 148 | 158 | 80,5 |
| 9XL short | 36 | 154 | 164 | 80,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 116 | 59–61 | 67–70 | 48 |
| 128 | 61–63 | 71–74 | 55 |
| 140 | 63–65 | 75–78 | 62 |
| 152 | 67–69 | 80–84 | 69 |
| 164 | 71–73 | 86–90 | 76 |
| 176 | 75–77 | 92–96 | 83 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| 1 |
| 2 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| 1 |
| 2 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.