Größentabelle
Größentabelle Maloja
Alle Größentabellen von Maloja aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 162–164 | 86–90 | 90–94 |
| S | 36 | 164–168 | 90–94 | 94–98 |
| M | 38 | 168–172 | 94–98 | 98–102 |
| L | 40 | 172–180 | 98–102 | 102–106 |
| XL | 42 | 176–180 | 102–106 | 106–110 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 162–164 | 86–90 | 90–94 | 78–80 |
| S | 36 | 164–168 | 90–94 | 94–98 | 80–82 |
| M | 38 | 168–172 | 94–98 | 98–102 | 82–84 |
| L | 40 | 172–180 | 98–102 | 102–106 | 84–86 |
| XL | 42 | 176–180 | 102–106 | 106–110 | 86–88 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 162–164 | 86–90 | 90–94 | 78–80 |
| S | 36 | 164–168 | 90–94 | 94–98 | 80–82 |
| M | 38 | 168–172 | 94–98 | 98–102 | 82–84 |
| L | 40 | 172–180 | 98–102 | 102–106 | 84–86 |
| XL | 42 | 176–180 | 102–106 | 106–110 | 86–88 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 170–176 | 93–99 | 81–85 | 94–98 |
| M | 48 | 176–182 | 99–105 | 85–89 | 98–102 |
| L | 50 | 182–188 | 105–111 | 89–93 | 102–106 |
| XL | 52 | 183–189 | 111–117 | 93–97 | 106–110 |
| XXL | 54 | 186–192 | 116–120 | 97–101 | 110–114 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 170–176 | 93–99 | 81–85 | 94–98 | 80–82 |
| M | 48 | 176–182 | 99–105 | 85–89 | 98–102 | 82–84 |
| L | 50 | 182–188 | 105–111 | 89–93 | 102–106 | 84–86 |
| XL | 52 | 183–189 | 111–117 | 93–97 | 106–110 | 86–89 |
| XXL | 54 | 186–192 | 116–120 | 97–101 | 110–114 | 89–92 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 170–176 | 93–99 | 81–85 | 94–98 | 80–82 |
| M | 48 | 176–182 | 99–105 | 85–89 | 98–102 | 82–84 |
| L | 50 | 182–188 | 105–111 | 89–93 | 102–106 | 84–86 |
| XL | 52 | 183–189 | 111–117 | 93–97 | 106–110 | 86–89 |
| XXL | 54 | 186–192 | 116–120 | 97–101 | 110–114 | 89–92 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 104-110 | 104–110 | 56–57 | 53–54 | 59–61 |
| S | 116-122 | 116–122 | 58–61 | 55–57 | 63–66 |
| M | 128-134 | 128–134 | 64–67 | 58–60 | 69–72 |
| L | 140-146 | 140–146 | 70–73 | 61–63 | 75–79 |
| XL | 152-158 | 152–158 | 76–79 | 64–66 | 81–86 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 162–164 | 90–94 | 78–80 |
| S | 36 | 164–168 | 94–98 | 80–82 |
| M | 38 | 168–172 | 98–102 | 82–84 |
| L | 40 | 172–180 | 102–106 | 84–86 |
| XL | 42 | 176–180 | 106–110 | 86–88 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 170–176 | 81–85 | 94–98 | 80–82 |
| M | 48 | 176–182 | 85–89 | 98–102 | 82–84 |
| L | 50 | 182–188 | 89–93 | 102–106 | 84–86 |
| XL | 52 | 183–189 | 93–97 | 106–110 | 86–89 |
| XXL | 54 | 186–192 | 97–101 | 110–114 | 89–92 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | INT | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/32 | XS | ||||
| 30/32 | S | 170–176 | 81–85 | 94–98 | 80–82 |
| 32/32 | M | 176–182 | 85–89 | 98–102 | 82–84 |
| 32/34 | M - Long | 176–182 | 85–86 | 98–102 | 84–86 |
| 34/34 | L | 182–188 | 89–93 | 102–106 | 84–86 |
| 34/36 | L - Long | 182–188 | 89–93 | 102–106 | 86–89 |
| 36/34 | XL | 186–192 | 97–101 | 110–114 | 84–86 |
| 38/36 | XL - Long | 186–192 | 97–101 | 110–114 | 86–89 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 104-110 | 104–110 | 53–54 | 59–61 | 43–48 |
| S | 116-122 | 116–122 | 55–57 | 63–66 | 49–55 |
| M | 128-134 | 128–134 | 58–60 | 69–72 | 56–62 |
| L | 140-146 | 140–146 | 61–63 | 75–79 | 64–69 |
| XL | 152-158 | 152–158 | 64–66 | 81–86 | 71–74 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU |
|---|---|
| S | 36/38 |
| M | 39/42 |
| L | 43/46 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.