Größentabelle
Größentabelle Marmot
Alle Größentabellen von Marmot aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 81–84 | 62–65 | 89–91 | 77 |
| S | 4-6 | 84–89 | 67–70 | 94–97 | 79 |
| M | 8-10 | 91–97 | 72–77 | 99–104 | 80 |
| L | 12-14 | 99–104 | 80–88 | 107–114 | 82,5 |
| XL | 16 | 107–109 | 88–93 | 114–119 | 85 |
| XXL | - | 114–119 | 95–98 | 122–124 | 88 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 14-16 | 107–112 | 91–99 | 117–123 | 79–81 |
| 2X | 18-20 | 117–123 | 100–110 | 124–135 | 82–83 |
| 3X | 22-24 | 130–135 | 111–120 | 136–143 | 84–85 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 84–89 | 69–74 | 86–89 | 79 |
| S | 30 | 91–97 | 76–79 | 91–94 | 81 |
| M | 32 | 99–104 | 81–84 | 97–99 | 84 |
| L | 34 | 107–112 | 86–91 | 102–107 | 86 |
| XL | 36 | 114–119 | 94–99 | 109–114 | 89 |
| XXL | 38 | 122–127 | 99–107 | 114–122 | 91 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 60 | 117–122 | 107–112 | 109,5–114,5 | 91,5 |
| 2X | 62 | 127–132 | 112–117 | 119,5–124,5 | 93 |
| 3X | 64 | 137,5–142,5 | 122–127 | 130–135 | 94 |
| 4X | 66 | 147,5–152,5 | 132–137,5 | 140–145 | 95,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 116 | 91,5–106,5 | 61–66 | 48–53 | 61–66 | 56–61 |
| S | 128 | 106,5–122 | 66–71 | 66–71 | 61–63,5 | |
| M | 140 | 122–137 | 71–76 | 58–63,5 | 71–76 | 63,5–66 |
| L | 152 | 137–152,5 | 76–81 | 63,5–69 | 76–81 | 66–71 |
| XL | 164 | 152,5–165 | 81–86 | 69–74 | 81–86 | 71–76 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 62–65 | 89–91 | 76–79 |
| S | 4-6 | 67–70 | 94–97 | 79–81 |
| M | 8-10 | 72–77 | 99–104 | 81–83 |
| L | 12-14 | 80–88 | 107–114 | 83–84 |
| XL | 16 | 88–93 | 114–119 | 84 |
| XXL | - | 95–98 | 122–124 | 84 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 62–65 | 89–91 | 76–79 |
| S | 4 | 67–68 | 94–95 | 79–80 |
| S | 6 | 69–70 | 96–97 | 80–81 |
| M | 8 | 72–75 | 99–102 | 81–82 |
| M | 10 | 75–77 | 102–104 | 82–83 |
| L | 12 | 80–84 | 107–110 | 83 |
| L | 14 | 84–88 | 111–114 | 84 |
| XL | 16 | 88–93 | 114–119 | 84 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 69–74 | 86–89 | 76 |
| S | 30 | 76–79 | 91–94 | 79 |
| M | 32 | 81–84 | 97–99 | 81 |
| L | 34 | 86–91 | 102–107 | 84 |
| XL | 36 | 94–99 | 109–114 | 86 |
| XXL | 38 | 99–107 | 114–122 | 89 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 116 | 91,5–106,5 | 48–53 | 61–66 | |
| S | 128 | 106,5–122 | 66–71 | 48–51 | |
| M | 140 | 122–137 | 58–63,5 | 71–76 | 53–56 |
| L | 152 | 137–152,5 | 63,5–69 | 76–81 | 58–63,5 |
| XL | 164 | 152,5–165 | 69–74 | 81–86 | 66–71 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 14–15 |
| S | 15–16,5 |
| M | 16,5–18 |
| L | 19–20,5 |
| XL | 21–23 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 16–17 |
| S | 17–19 |
| M | 20–22 |
| L | 23–24 |
| XL | 25–27 |
| XXL | 28–30 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 11–13 |
| S | 13–15 |
| M | 15–17 |
| L | 17–18 |
| XL | 18–19 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| ONE | 55–60 |
| S/M | 55–57 |
| L/XL | 58–60 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Maximale Körpergröße (cm) |
|---|---|
| Regular | 170 |
| Long | 185 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Maximale Körpergröße (cm) |
|---|---|
| Short | 170 |
| Regular | 185 |
| Long | 200 |
| Long X-Wide | 200 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Model | Maximale Körpergröße (cm) |
|---|---|
| Banzai Trestles | 125 |
| Trestles | 155 |
| Nanowaves | 155 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.