Größentabelle
Größentabelle Mavic
Alle Größentabellen von Mavic aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | EU | UK | US Men | US Women |
|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 3,5-5 | 4-5,5 | 5-6,5 |
| M | 38-40,5 | 5,5-7 | 6-7,5 | 7-8,5 |
| L | 41-44 | 7,5-9,5 | 8-10 | 9-11 |
| XL | 44,5-46,5 | 10-11,5 | 10,5-12 | 11,5-13 |
| 2XL | 47-49,5 | 12-13,5 | 12,5-14 | 13,5-15 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US Herren | US Damen | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 4 | 5 | 22,6 |
| 36 2/3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 23,1 |
| 37 1/3 | 4,5 | 5 | 6 | 23,5 |
| 38 | 5 | 5,5 | 6,5 | 24 |
| 38 2/3 | 5,5 | 6 | 7 | 24,4 |
| 39 1/3 | 6 | 6,5 | 7,5 | 24,8 |
| 40 | 6,5 | 7 | 8 | 25,2 |
| 40 2/3 | 7 | 7,5 | 8,5 | 25,7 |
| 41 1/3 | 7,5 | 8 | 9 | 26,1 |
| 42 | 8 | 8,5 | 9,5 | 26,5 |
| 42 2/3 | 8,5 | 9 | 10 | 26,9 |
| 43 1/3 | 9 | 9,5 | 10,5 | 27,4 |
| 44 | 9,5 | 10 | 11 | 27,8 |
| 44 2/3 | 10 | 10,5 | 11,5 | 28,2 |
| 45 1/3 | 10,5 | 11 | 12 | 28,6 |
| 46 | 11 | 11,5 | 12,5 | 29 |
| 46 2/3 | 11,5 | 12 | 13 | 29,5 |
| 47 1/3 | 12 | 12,5 | 13,5 | 29,9 |
| 48 | 12,5 | 13 | 14 | 30,3 |
| 48 2/3 | 13 | 13,5 | 14,5 | 30,7 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 79–82 | 61–64 | 89–92 |
| S | 83–87 | 65–69 | 93–97 |
| M | 88–93 | 70–75 | 98–103 |
| L | 94–99 | 76–81 | 104–109 |
| XL | 100–105 | 82–87 | 110–115 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS-S | 168 | 79–86 | 61–68 | 89–96 |
| M-L | 170–172 | 88–98 | 70–80 | 98–108 |
| XL-XXL | 174 | 100–110 | 82–92 | 110–120 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88–92 | 76–80 | 90–94 |
| M | 93–97 | 81–84 | 95–98 |
| L | 98–102 | 85–90 | 99–104 |
| XL | 103–108 | 91–96 | 105–110 |
| XXL | 109–114 | 97–102 | 111–116 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS-S | 169–175 | 83–92 | 71–80 | 85–94 |
| M-L | 178–185 | 93–102 | 81–90 | 95–104 |
| XL-XXL | 181–185 | 103–115 | 91–103 | 105–117 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 61–64 | 89–92 |
| S | 65–69 | 93–97 |
| M | 70–75 | 98–103 |
| L | 76–81 | 104–109 |
| XL | 82–87 | 110–115 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| S | 76–80 | 90–94 |
| M | 81–84 | 95–98 |
| L | 85–90 | 99–104 |
| XL | 91–96 | 105–110 |
| XXL | 97–102 | 111–116 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 16,8–17,6 |
| S | 17,6–18,4 |
| M | 18,4–19,2 |
| L | 19,2–20 |
| XL | 20–20,8 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 19–19,8 |
| S | 19,8–20,6 |
| M | 20,6–21,4 |
| L | 21,4–22,2 |
| XL | 22,2–23 |
| XXL | 23–24,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 51–56 |
| M | 54–59 |
| L | 57–61 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S |
| M |
| L |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | US Men | US Women |
|---|---|---|---|---|
| S | 35-38 | 2,5-5 | 3-5,5 | 4-6,5 |
| M | 39-42 | 5,5-8 | 6-8,5 | 7-9,5 |
| L | 43-45 | 8,5-11 | 9-11,5 | 10-12,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Armlänge (cm) |
|---|---|
| XS | 58,1 |
| S | 58,2 |
| M | 58,3 |
| L | 58,4 |
| XL | 58,5 |
| 2XL | 58,6 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Armlänge (cm) |
|---|---|
| XS | 62,1 |
| S | 62,8 |
| M | 62,9 |
| L | 63 |
| XL | 63,1 |
| 2XL | 63,3 |
| 3XL | 63,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.