Größentabelle
Größentabelle Minymo
Alle Größentabellen von Minymo aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 34 | 34 |
| 48 | 48 | 37 | 37 |
| 50 | 50 | 39 | 39 |
| 56 | 56 | 41 | 41 |
| 62 | 62 | 43 | 43 |
| 68 | 68 | 45 | 45 |
| 74 | 74 | 47 | 47 |
| 80 | 80 | 49 | 49 |
| 92 | 92 | 51 | 51 |
| 98 | 98 | 53 | 53 |
| 104 | 104 | 56 | 54 |
| 110 | 110 | 57 | 55 |
| 116 | 116 | 58 | 56 |
| 122 | 122 | 59 | 57 |
| 128 | 128 | 61 | 58 |
| 134 | 134 | 63 | 59 |
| 140 | 140 | 65 | 60 |
| 146 | 146 | 71 | 62 |
| 152 | 152 | 74 | 64 |
| 158 | 158 | 78 | 66 |
| 176 | 176 | 82 | 74 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 34 | 34 |
| 48 | 48 | 37 | 37 |
| 50 | 50 | 39 | 39 |
| 56 | 56 | 41 | 41 |
| 62 | 62 | 43 | 43 |
| 68 | 68 | 45 | 45 |
| 74 | 74 | 47 | 47 |
| 80 | 80 | 49 | 49 |
| 92 | 92 | 51 | 51 |
| 98 | 98 | 53 | 53 |
| 104 | 104 | 56 | 54 |
| 110 | 110 | 57 | 55 |
| 116 | 116 | 58 | 56 |
| 122 | 122 | 59 | 57 |
| 128 | 128 | 61 | 58 |
| 134 | 134 | 63 | 59 |
| 140 | 140 | 65 | 60 |
| 146 | 146 | 71 | 62 |
| 152 | 152 | 74 | 64 |
| 158 | 158 | 78 | 66 |
| 176 | 176 | 82 | 74 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 34 | 34 |
| 48 | 48 | 37 | 37 |
| 50 | 50 | 39 | 39 |
| 56 | 56 | 41 | 41 |
| 62 | 62 | 43 | 43 |
| 68 | 68 | 45 | 45 |
| 74 | 74 | 47 | 47 |
| 80 | 80 | 49 | 49 |
| 92 | 92 | 51 | 51 |
| 98 | 98 | 53 | 53 |
| 104 | 104 | 56 | 54 |
| 110 | 110 | 57 | 55 |
| 116 | 116 | 58 | 56 |
| 122 | 122 | 59 | 57 |
| 128 | 128 | 61 | 58 |
| 134 | 134 | 63 | 59 |
| 140 | 140 | 65 | 60 |
| 146 | 146 | 71 | 62 |
| 152 | 152 | 74 | 64 |
| 158 | 158 | 78 | 66 |
| 176 | 176 | 82 | 74 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Körpergröße (cm) | Hüftumfang (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 34 | 13 |
| 48 | 48 | 37 | 14,5 |
| 50 | 50 | 39 | 15,5 |
| 56 | 56 | 41 | 17 |
| 62 | 62 | 43,5 | 19 |
| 68 | 68 | 45 | 22 |
| 74 | 74 | 47 | 25 |
| 80 | 80 | 49 | 28 |
| 92 | 92 | 51 | 31 |
| 98 | 98 | 53 | 34 |
| 104 | 104 | 56 | 37 |
| 110 | 110 | 58 | 40,5 |
| 116 | 116 | 60 | 44 |
| 122 | 122 | 62 | 48 |
| 128 | 128 | 64 | 51,5 |
| 134 | 134 | 66 | 55 |
| 140 | 140 | 68 | 58,5 |
| 146 | 146 | 71 | 62 |
| 152 | 152 | 74 | 65 |
| 158 | 158 | 78 | 67,5 |
| 176 | 176 | 91 | 81 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Körpergröße (cm) | Hüftumfang (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 34 | 13 |
| 48 | 48 | 37 | 14,5 |
| 50 | 50 | 39 | 15,5 |
| 56 | 56 | 41 | 17 |
| 62 | 62 | 43,5 | 19 |
| 68 | 68 | 45 | 22 |
| 74 | 74 | 47 | 25 |
| 80 | 80 | 49 | 28 |
| 92 | 92 | 51 | 31 |
| 98 | 98 | 53 | 34 |
| 104 | 104 | 56 | 37 |
| 110 | 110 | 58 | 40,5 |
| 116 | 116 | 60 | 44 |
| 122 | 122 | 62 | 48 |
| 128 | 128 | 64 | 51,5 |
| 134 | 134 | 66 | 55 |
| 140 | 140 | 68 | 58,5 |
| 146 | 146 | 71 | 62 |
| 152 | 152 | 74 | 65 |
| 158 | 158 | 78 | 67,5 |
| 176 | 176 | 91 | 81 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Handumfang (cm) |
|---|---|
| 6-12m | 12 |
| 6-12 mdr. | 12 |
| 1-2Y | 13 |
| 2-4Y | 14 |
| 2-4 year | 14 |
| 4-6Y | 15 |
| 6-8Y | 16 |
| 10-12Y | 17,5 |
| 12-14 y | 18,5 |
| 14-16 y | 19,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| 44 | 44 |
| 46 | 46 |
| 48 | 48 |
| 50 | 50 |
| 52 | 52 |
| 54 | 54 |
| 56 | 56 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| 6-10Y | 54 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.