Größentabelle
Größentabelle Montura
Alle Größentabellen von Montura aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35,5 | 3 | 5 |
| 36 | 3,5 | 5,5 |
| 37 | 4 | 6 |
| 37,5 | 4,5 | 6,5 |
| 38 | 5 | 7 |
| 38,5 | 5,5 | 7,5 |
| 39 | 6 | 8 |
| 40 | 6,5 | 8,5 |
| 40,5 | 7 | 9 |
| 41 | 7,5 | 9,5 |
| 42 | 8 | 10 |
| 42,5 | 8,5 | 10,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| UK | EU | US |
|---|---|---|
| 4 | 37 | 5 |
| 4,5 | 37,5 | 5,5 |
| 5 | 38 | 6 |
| 5,5 | 38,5 | 6,5 |
| 6 | 39 | 7 |
| 6,5 | 40 | 7,5 |
| 7 | 40,5 | 8 |
| 7,5 | 41 | 8,5 |
| 8 | 42 | 9 |
| 8,5 | 42,5 | 9,5 |
| 9 | 43 | 10 |
| 9,5 | 43,5 | 10,5 |
| 10 | 44 | 11 |
| 10,5 | 45 | 11,5 |
| 11 | 45,5 | 12 |
| 11,5 | 46 | 12,5 |
| 12 | 47 | 13 |
| 12,5 | 47,5 | 13,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 158–160 | 71–75 | 55–59 | 80–84 | 76 |
| XS | 160–164 | 76–80 | 60–64 | 85–89 | 78 |
| S | 164–168 | 81–85 | 65–69 | 90–94 | 80 |
| M | 168–172 | 86–90 | 70–74 | 95–99 | 82 |
| L | 172–176 | 91–95 | 75–79 | 100–104 | 84 |
| XL | 176–180 | 96–100 | 80–84 | 105–109 | 85 |
| XXL | 180–182 | 101–105 | 85–90 | 110–115 | 86 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 166–169 | 80–84 | 70–74 | 85–89 | 80 |
| XS | 170–173 | 85–89 | 75–79 | 90–94 | 82 |
| S | 174–177 | 90–94 | 80–84 | 95–99 | 84 |
| M | 178–181 | 95–100 | 85–90 | 100–105 | 86 |
| L | 182–185 | 101–106 | 91–96 | 106–111 | 87 |
| XL | 185–188 | 107–113 | 97–103 | 112–118 | 88 |
| XXL | 188–191 | 114–120 | 104–110 | 119–125 | 89 |
| 3XL | 191–194 | 121–127 | 111–117 | 126–132 | 90 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | Armlänge ab Nacken (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | |||||
| 115 | 115 | 58–62 | 55–56 | 65–69 | 47,5 | 58 |
| 125 | 125 | 63–67 | 57–59 | 70–74 | 51 | 62 |
| 135 | 135 | 68–72 | 60–64 | 75–79 | 58 | 66 |
| 145 | 145 | 73–77 | 65–69 | 80–84 | 65 | 70 |
| 155 | 155 | 78–82 | 70–74 | 85–89 | 72 | 74 |
| 165 | 165 | 83–87 | 75–79 | 90–94 | 79 | 78 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60–64 | 85–89 | 76 |
| S | 65–69 | 90–94 | 78 |
| M | 70–75 | 95–100 | 80 |
| L | 76–81 | 101–106 | 82 |
| XL | 82–88 | 107–113 | 84 |
| XXL | 89–95 | 114–120 | 86 |
| 3XL | 96–102 | 121–127 | 86 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 70–74 | 85–89 | 77 |
| XS | 75–79 | 90–94 | 79 |
| S | 80–84 | 95–99 | 81 |
| M | 85–90 | 100–105 | 83 |
| L | 91–96 | 106–111 | 85 |
| XL | 97–103 | 112–118 | 87 |
| XXL | 104–110 | 119–125 | 89 |
| 3XL | 111–117 | 126–132 | 89 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | |||
| 115 | 115 | 55–56 | 65–69 | 47,5 |
| 125 | 125 | 57–59 | 70–74 | 51 |
| 135 | 135 | 60–64 | 75–79 | 58 |
| 145 | 145 | 65–69 | 80–84 | 65 |
| 155 | 155 | 70–74 | 85–89 | 72 |
| 165 | 165 | 75–79 | 90–94 | 79 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 18,5–20 |
| S | 20–21,5 |
| M | 21,5–23 |
| L | 23–24 |
| XL | 24–25 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 55–56 |
| M | 57–58 |
| L | 59–60 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 51–53 |
| M | 54–56 |
| L | 57–59 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.