Größentabelle
Größentabelle Mountain Equipment
Alle Größentabellen von Mountain Equipment aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | EU | UK |
|---|---|---|
| XS | 35-36 | 3-4 |
| S | 37-39 | 5-6 |
| M | 40-42 | 7-8 |
| L | 43-44 | 9-10 |
| XL | 45+ | 11+ |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK |
|---|---|---|
| S | 36-38 | 4-6 |
| M | 39-42 | 6-8 |
| L | 43-44 | 8-10 |
| XL | 45+ | 11+ |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | US | UK | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 4 | 8 | 82–87 | 64–69 | 88–93 |
| S | 36-38 | 6 | 10 | 87–92 | 69–74 | 93–98 |
| M | 38-40 | 8 | 12 | 92–97 | 74–79 | 98–103 |
| L | 40-42 | 10 | 14 | 97–102 | 79–84 | 103–108 |
| XL | 42-44 | 12 | 16 | 102–107 | 84–89 | 108–113 |
| XXL | 44-46 | 14 | 18 | 107–112 | 89–94 | 113–118 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 26 | 80–86 | 64–69 |
| XS | 46 | 28 | 86–92 | 69–74 |
| S | 48 | 30 | 92–98 | 74–79 |
| M | 50 | 32 | 98–104 | 79–84 |
| L | 52 | 34 | 104–110 | 84–89 |
| XL | 54 | 36 | 110–116 | 89–94 |
| XXL | 56 | 38 | 116–122 | 94–99 |
| 3XL | 58+ | 40 | 122–128 | 99–104 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | US | UK | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge Regular (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 4 | 8 | 64–69 | 88–93 | 79,5 |
| S | 36-38 | 6 | 10 | 69–74 | 93–98 | 79,5 |
| M | 38-40 | 8 | 12 | 74–79 | 98–103 | 79,5 |
| L | 40-42 | 10 | 14 | 79–84 | 103–108 | 79,5 |
| XL | 42-44 | 12 | 16 | 84–89 | 108–113 | 79,5 |
| XXL | 44-46 | 14 | 18 | 89–94 | 113–118 | 79,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | UK | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Short | XS | 8 | 34 | 64–69 | 88–93 | 73,5 |
| 8 Regular | XS | 8 | 34 | 64–69 | 88–93 | 79,5 |
| 8 Long | XS | 8 | 34 | 64–69 | 88–93 | 84,5 |
| 10 Short | S | 10 | 36 | 69–74 | 93–98 | 73,5 |
| 10 Regular | S | 10 | 36 | 69–74 | 93–98 | 79,5 |
| 10 Long | S | 10 | 36 | 69–74 | 93–98 | 84,5 |
| 12 Short | M | 12 | 38 | 74–79 | 98–103 | 73,5 |
| 12 Regular | M | 12 | 38 | 74–79 | 98–103 | 79,5 |
| 12 Long | M | 12 | 38 | 74–79 | 98–103 | 84,5 |
| 14 Short | L | 14 | 40 | 79–84 | 103–108 | 73,5 |
| 14 Regular | L | 14 | 40 | 79–84 | 103–108 | 79,5 |
| 14 Long | L | 14 | 40 | 79–84 | 103–108 | 84,5 |
| 16 Short | XL | 16 | 42 | 84–89 | 108–113 | 73,5 |
| 16 Regular | XL | 16 | 42 | 84–89 | 108–113 | 79,5 |
| 16 Long | XL | 16 | 42 | 84–89 | 108–113 | 84,5 |
| 18 Short | XXL | 18 | 44 | 89–94 | 113–118 | 73,5 |
| 18 Regular | XXL | 18 | 44 | 89–94 | 113–118 | 79,5 |
| 18 Long | XXL | 18 | 44 | 89–94 | 113–118 | 84,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| UK | INT | EU | US | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | XS | 34 | 4 | 64–69 | 88–93 |
| 10 | S | 36 | 6 | 69–74 | 93–98 |
| 12 | M | 38 | 8 | 74–79 | 98–103 |
| 14 | L | 40 | 10 | 79–84 | 103–108 |
| 16 | XL | 42 | 12 | 84–89 | 108–113 |
| 18 | XXL | 44 | 14 | 89–94 | 113–118 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | Taille (cm) | Innenbeinlänge Regular (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 26 | 64–69 | 79,5 |
| XS | 46 | 28 | 69–74 | 79,5 |
| S | 48 | 30 | 74–79 | 79,5 |
| M | 50 | 32 | 79–84 | 79,5 |
| L | 52 | 34 | 84–89 | 79,5 |
| XL | 54 | 36 | 89–94 | 79,5 |
| XXL | 56 | 38 | 94–99 | 79,5 |
| 3XL | 58+ | 40 | 99–104 | 79,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | UK | EU | Taille (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Short | XS | 28 | 46 | 69–74 | 73,5 |
| 28 Regular | XS | 28 | 46 | 69–74 | 79,5 |
| 28 Long | XS | 28 | 46 | 69–74 | 84,5 |
| 30 Short | S | 30 | 48 | 74–79 | 73,5 |
| 30 Regular | S | 30 | 48 | 74–79 | 79,5 |
| 30 Long | S | 30 | 48 | 74–79 | 84,5 |
| 32 Short | M | 32 | 50 | 79–84 | 73,5 |
| 32 Regular | M | 32 | 50 | 79–84 | 79,5 |
| 32 Long | M | 32 | 50 | 79–84 | 84,5 |
| 34 Short | L | 34 | 52 | 84–89 | 73,5 |
| 34 Regular | L | 34 | 52 | 84–89 | 79,5 |
| 34 Long | L | 34 | 52 | 84–89 | 84,5 |
| 36 Short | XL | 36 | 54 | 89–94 | 73,5 |
| 36 Regular | XL | 36 | 54 | 89–94 | 79,5 |
| 36 Long | XL | 36 | 54 | 89–94 | 84,5 |
| 38 Short | XXL | 38 | 56 | 94–99 | 73,5 |
| 38 Regular | XXL | 38 | 56 | 94–99 | 79,5 |
| 38 Long | XXL | 38 | 56 | 94–99 | 84,5 |
| 40 Short | 3XL | 40 | 58+ | 99–104 | 73,5 |
| 40 Regular | 3XL | 40 | 58+ | 99–104 | 79,5 |
| 40 Long | 3XL | 40 | 58+ | 99–104 | 84,5 |
| S Short | S | 30 | 48 | 74–79 | 73,5 |
| S Regular | S | 30 | 48 | 74–79 | 79,5 |
| S Long | S | 30 | 48 | 74–79 | 84,5 |
| M Short | M | 32 | 50 | 79–84 | 73,5 |
| M Regular | M | 32 | 50 | 79–84 | 79,5 |
| M Long | M | 32 | 50 | 79–84 | 84,5 |
| L Short | L | 34 | 52 | 84–89 | 73,5 |
| L Regular | L | 34 | 52 | 84–89 | 79,5 |
| L Long | L | 34 | 52 | 84–89 | 84,5 |
| XL Short | XL | 36 | 54 | 89–94 | 73,5 |
| XL Regular | XL | 36 | 54 | 89–94 | 79,5 |
| XL Long | XL | 36 | 54 | 89–94 | 84,5 |
| XXL Short | XXL | 38 | 56 | 94–99 | 73,5 |
| XXL Regular | XXL | 38 | 56 | 94–99 | 79,5 |
| XXL Long | XXL | 38 | 56 | 94–99 | 84,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 15–18 |
| S | 18–18,5 |
| M | 18,5–19,5 |
| L | 19,5–20 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 18–19,5 |
| S | 19,5–21 |
| M | 21–22 |
| L | 22–23,5 |
| XL | 23,5–25,5 |
| XXL | 25,5–27 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Maximale Körpergröße (cm) |
|---|---|
| Regular | 170 |
| Long | 185 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Maximale Körpergröße (cm) |
|---|---|
| Regular | 185 |
| Long | 200 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.