Größentabelle
Größentabelle O'Neill
Alle Größentabellen von O'Neill aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3/4 | 5/6 | 23,4 |
| 37 | 4 | 6 | 24 |
| 38 | 5 | 7 | 24,7 |
| 39 | 6 | 8 | 25,4 |
| 40 | 7 | 9 | 26 |
| 41 | 7/8 | 9/10 | 26,7 |
| 42 | 8 | 10 | 27,4 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3/4 | 5/6 | 24 |
| 37 | 4 | 6 | 24,7 |
| 38 | 5 | 7 | 25,4 |
| 39 | 6 | 8 | 26 |
| 40 | 7 | 9 | 26,7 |
| 41 | 7/8 | 9/10 | 27,4 |
| 42 | 8 | 10 | 28 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 7 | 2,6 |
| 40 | 7 | 8 | 2,67 |
| 41 | 7/8 | 8/9 | 2,74 |
| 42 | 8 | 9 | 2,8 |
| 43 | 9 | 10 | 2,87 |
| 44 | 10 | 11 | 2,94 |
| 45 | 11 | 12 | 3 |
| 46 | 12 | 13 | 3,07 |
| 47 | 13 | 14 | 3,14 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 11/12 | 12/13 | 19,4 |
| 31 | 12 | 13 | 20 |
| 32 | 13 | 1 | 20,7 |
| 33 | 1 | 2 | 21,4 |
| 34 | 2 | 3 | 22 |
| 35 | 2/3 | 3/4 | 22,7 |
| 36 | 3/4 | 4/5 | 23,4 |
| 37 | 4 | 5 | 24 |
| 38 | 5 | 6 | 24,7 |
| 39 | 6 | 7 | 25,4 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 11/12 | 12/13 | 20 |
| 31 | 12 | 13 | 20,7 |
| 32 | 13 | 1 | 21,4 |
| 33 | 1 | 2 | 22 |
| 34 | 2 | 3 | 22,7 |
| 35 | 2/3 | 3/4 | 23,4 |
| 36 | 3/4 | 4/5 | 24 |
| 37 | 4 | 5 | 24,7 |
| 38 | 5 | 6 | 25,4 |
| 39 | 6 | 7 | 26 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32/34 | 6 | 80–84 | 60–64 |
| S | 34/36 | 8 | 85–89 | 65–69 |
| M | 38 | 10 | 90–94 | 70–74 |
| L | 40/42 | 12 | 95–99 | 75–79 |
| XL | 42/44 | 14 | 100–104 | 80–84 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | EU | UK | FR | ES | IT | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34B | XS | 65B | 30B | 80B | 80B | 0B | 79–81 |
| 34C | XS | 65C | 30C | 80C | 80C | 0C | 81–83 |
| 34D | XS | 65D | 30D | 80D | 80D | 0D | 83–85 |
| 36B | S | 70B | 32B | 85B | 85B | 1B | 84–86 |
| 36C | S | 70C | 32C | 85C | 85C | 1C | 86–88 |
| 36D | S | 70D | 32D | 85D | 85D | 1D | 88–90 |
| 36E | S | 70E | 32E | 85E | 85E | 1E | 90–92 |
| 38B | M | 75B | 34B | 90B | 90B | 2B | 89–91 |
| 38C | M | 75C | 34C | 90C | 90C | 2C | 91–93 |
| 38D | M | 75D | 34D | 90D | 90D | 2D | 93–95 |
| 38E | M | 75E | 34E | 90E | 90E | 2E | 95–97 |
| 40B | L | 80B | 36B | 95B | 95B | 3B | 94–96 |
| 40C | L | 80C | 36C | 95C | 95C | 3C | 96–98 |
| 40D | L | 80D | 36D | 95D | 95D | 3D | 98–100 |
| 40E | L | 80E | 36E | 95E | 95E | 3E | 100–102 |
| 42B | XL | 85B | 38B | 100B | 100B | 4B | 99–101 |
| 42C | XL | 85C | 38C | 100C | 100C | 4C | 101–103 |
| 42D | XL | 85D | 38D | 100D | 100D | 4D | 103–105 |
| 42E | XL | 85E | 38E | 100E | 100E | 4E | 105–107 |
| 44B | XXL | 90B | 40B | 105B | 105B | 5B | 104–106 |
| 44C | XXL | 90C | 40C | 105C | 105C | 5C | 106–108 |
| 44D | XXL | 90D | 40D | 105D | 105D | 5D | 108–110 |
| 44E | XXL | 90E | 40E | 105E | 105E | 5E | 110–112 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | UK | FR | ES | IT | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 8 | 36 | 36 | 40 | 62–66 | 88–92 |
| 36 | S | 10 | 38 | 38 | 42 | 66–70 | 92–96 |
| 38 | M | 12 | 40 | 40 | 44 | 70–74 | 96–100 |
| 40 | L | 14 | 42 | 42 | 46 | 74–78 | 100–104 |
| 42 | XL | 16 | 44 | 44 | 48 | 78–82 | 104–108 |
| 44 | XXL | 46 | 46 | 46 | 50 | 82–86 | 108–112 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 155–160 | 76–81 | 62–67 |
| 4 | 160–165 | 77–83 | 64–69 |
| 6S | 159–164 | 80–85 | 66–71 |
| 6 | 163–168 | 80–85 | 66–71 |
| 6T | 166–171 | 80–85 | 66–71 |
| 8S | 161–166 | 83–88 | 69–74 |
| 8 | 165–170 | 83–88 | 69–74 |
| 8T | 169–174 | 83–88 | 69–74 |
| 10S | 164–169 | 86–91 | 74–77 |
| 10 | 168–173 | 86–91 | 74–77 |
| 10T | 171–177 | 86–91 | 74–77 |
| 12 | 170–175 | 90–95 | 77–81 |
| 14 | 173–178 | 94–99 | 79–85 |
| 16 | 175–180 | 98–103 | 85–89 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32/34 | 6 | 87–92 | 72–77 |
| S | 34/36 | 8 | 93–97 | 78–82 |
| M | 38 | 10 | 98–102 | 83–87 |
| L | 40/42 | 12 | 103–107 | 88–93 |
| XL | 42/44 | 14 | 108–114 | 94–99 |
| XXL | 44/46 | 16 | 115–122 | 100–107 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 92 | 54 | 49 | 54 |
| 98 | 55 | 50 | 56 |
| 104 | 56 | 51 | 58 |
| 116 | 58 | 53 | 62 |
| 128 | 62 | 56 | 66 |
| 140 | 66 | 59 | 70 |
| 152 | 72 | 64 | 76 |
| 164 | 78 | 69 | 82 |
| 176 | 84 | 74 | 88 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 92 | 52 | 51 | 54 |
| 98 | 54 | 52 | 56 |
| 104 | 56 | 53 | 58 |
| 116 | 60 | 55 | 62 |
| 128 | 64 | 57 | 66 |
| 140 | 70 | 60 | 73 |
| 152 | 76 | 63 | 80 |
| 164 | 82 | 67 | 87 |
| 176 | 88 | 71 | 94 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 92 | 52 | 51 | 54 |
| 98 | 54 | 52 | 56 |
| 104 | 56 | 53 | 58 |
| 116 | 60 | 55 | 62 |
| 128 | 64 | 57 | 66 |
| 140 | 70 | 60 | 73 |
| 152 | 76 | 63 | 80 |
| 164 | 82 | 67 | 87 |
| 176 | 88 | 71 | 94 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 32/34 | 60–64 | 86–90 |
| S | 34/36 | 65–69 | 91–95 |
| M | 38 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40/42 | 75–79 | 101–105 |
| XL | 42/44 | 80–84 | 106–110 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | US | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 6 | 28 | 72–77 | 87–91 |
| XS | 33 | 6 | 29 | 72–77 | 87–91 |
| S | 34 | 8 | 30 | 78–82 | 92–96 |
| S | 35 | 8 | 31 | 78–82 | 92–96 |
| M | 38 | 10 | 32 | 83–87 | 97–101 |
| M | 38 | 10 | 33 | 83–87 | 97–101 |
| L | 40/42 | 12 | 34 | 88–93 | 102–106 |
| XL | 42/44 | 14 | 36 | 94–99 | 107–112 |
| XXL | 44/46 | 16 | 38 | 100–105 | 113–118 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 92 | 54 | 49 | 54 |
| 98 | 55 | 50 | 56 |
| 104 | 56 | 51 | 58 |
| 116 | 58 | 53 | 62 |
| 128 | 62 | 56 | 66 |
| 140 | 66 | 59 | 70 |
| 152 | 72 | 64 | 76 |
| 164 | 78 | 69 | 82 |
| 176 | 84 | 74 | 88 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.