Größentabelle
Größentabelle Outdoor Research
Alle Größentabellen von Outdoor Research aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge ab Nacken (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 71–77 | 55–61 | 77–85 | 75 |
| XS | 77–84 | 61–67 | 85–91 | 76 |
| S | 84–90 | 67–74 | 91–98 | 77 |
| M | 90–98 | 74–81 | 98–105 | 79 |
| L | 98–105 | 81–89 | 105–113 | 80 |
| XL | 105–114 | 89–98 | 113–121 | 81 |
| XXL | 114–123 | 98–108 | 121–130 | 83 |
| 1X | 109–119 | 99–109 | 121–130 | 83 |
| 2X | 119–130 | 109–121 | 127–137 | 84 |
| 3X | 130–140 | 121–131 | 133–142 | 85 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge ab Nacken (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1X | 109–119 | 99–109 | 121–130 | 83 |
| 2X | 119–130 | 109–121 | 127–137 | 84 |
| 3X | 130–140 | 121–131 | 133–142 | 85 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge ab Nacken (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | XXS | 82 | 64 | 84 | 77 |
| 2 | XXS | 85 | 66 | 86 | 77 |
| 4 | XS | 88 | 69 | 89 | 79 |
| 6 | S | 91 | 72 | 94 | 80 |
| 8 | M | 93 | 77 | 100 | 81 |
| 10 | L | 96 | 83 | 104 | 83 |
| 12 | XL | 100 | 86 | 108 | 84 |
| 14 | XXL | 104 | 93 | 113 | 85 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge ab Nacken (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 85–91 | 67–74 | 83–89 | 76 |
| S | 91–98 | 74–80 | 89–95 | 79 |
| M | 98–105 | 80–88 | 95–103 | 81 |
| L | 105–113 | 88–95 | 103–110 | 84 |
| XL | 113–122 | 95–105 | 110–117 | 86 |
| XXL | 122–132 | 105–116 | 117–126 | 89 |
| XXXL | 132–142 | 107–119 | 126–135 | 91 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 1X | 99–109 | 121–130 | 80 |
| 2X | 109–121 | 127–137 | 80 |
| 3X | 121–131 | 133–142 | 80 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge regular (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61–67 | 85–91 | 76 |
| S | 67–74 | 91–98 | 76 |
| M | 74–81 | 98–105 | 77 |
| L | 81–89 | 105–113 | 79 |
| XL | 89–98 | 113–121 | 80 |
| XXL | 98–108 | 121–130 | 80 |
| XXXL | 108–118 | 130–140 | 80 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge regular (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | XXS | 64 | 84 | 79 |
| 2 | XXS | 66 | 86 | 79 |
| 4 | XS | 69 | 89 | 79 |
| 6 | S | 72 | 94 | 79 |
| 8 | M | 77 | 100 | 79 |
| 10 | L | 83 | 104 | 79 |
| 12 | XL | 86 | 108 | 79 |
| 14 | XXL | 93 | 113 | 79 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge regular (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 67–74 | 83–89 | 76 |
| S | 74–80 | 89–95 | 79 |
| M | 80–88 | 95–103 | 81 |
| L | 88–95 | 103–110 | 84 |
| XL | 95–105 | 110–117 | 86 |
| XXL | 105–116 | 117–126 | 89 |
| XXXL | 107–119 | 126–135 | 91 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge regular (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | XS | 75 | 90 | 81 |
| 30 | S | 79 | 94 | 81 |
| 31 | S | 81 | 97 | 81 |
| 32 | M | 84 | 99 | 81 |
| 33 | M | 86 | 102 | 81 |
| 34 | L | 89 | 104 | 81 |
| 35 | L | 91 | 107 | 81 |
| 36 | XL | 94 | 109 | 81 |
| 38 | XXL | 99 | 113 | 81 |
| 40 | XXXL | 104 | 117 | 81 |
| 42 | XXXL | 109 | 121 | 81 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 6 | 16,5–18,5 |
| M | 7 | 18,5–20,3 |
| L | 8 | 20,3–21 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 6 | 16,5–18,5 |
| S | 7 | 18,5–20,3 |
| M | 8 | 20,3–21,5 |
| L | 9 | 21,5–24 |
| XL | 10 | 24–25,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 4 | 11,5–14 |
| M | 5 | 14–15 |
| L | 6 | 15–16,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU |
|---|---|
| S | 1 |
| M | 2 |
| L | 3 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 54–56 |
| M | 56–58 |
| L | 58–60 |
| XL | 60–61 |
| 1 Size | 56–61 |
| S/M | 54–58 |
| L/XL | 58–61 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 54–56 |
| M | 56–58 |
| L | 58–60 |
| XL | 60–61 |
| 1 Size | 56–61 |
| S/M | 54–58 |
| L/XL | 58–61 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 46–49 |
| S | 49–52 |
| M | 52–55 |
| L | 55–58 |
| XS/S | 46–52 |
| M/L | 52–58 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Schuhgröße EU | Schuhgröße US |
|---|---|---|
| S | 35-37 | 5-7 |
| M | 37-41 | 7-9 |
| L | 39-44 | 9-11 |
| S/M | 35-39 | 5-8 |
| L/XL | 41-45 | 9-12 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Schuhgröße EU | Schuhgröße US |
|---|---|---|
| S | 35-40 | 4-7 |
| M | 40-42 | 6-9 |
| L | 42-44 | 8-11 |
| XL | 44-46 | 10-13 |
| XXL | 46-48 | 12-15 |
| S/M | 38-42 | 5-8 |
| L/XL | 42-46 | 9-12 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S/M |
| L/XL |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.