Größentabelle
Größentabelle Salewa
Alle Größentabellen von Salewa aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35 | 3 | 5 |
| 36 | 3,5 | 5,5 |
| 36,5 | 4 | 6 |
| 37 | 4,5 | 6,5 |
| 38 | 5 | 7 |
| 38,5 | 5,5 | 7,5 |
| 39 | 6 | 8 |
| 40 | 6,5 | 8,5 |
| 40,5 | 7 | 9 |
| 41 | 7,5 | 9,5 |
| 42 | 8 | 10 |
| 42,5 | 8,5 | 10,5 |
| 43 | 9 | 11 |
| 44 | 9,5 | 11,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 4 | 22 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
| 36,5 | 4 | 5 | 23 |
| 37 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 6 | 24 |
| 38,5 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
| 39 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
| 40,5 | 7 | 8 | 26 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 43 | 9 | 10 | 28 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
| 44,5 | 10 | 11 | 29 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
| 46 | 11 | 12 | 30 |
| 46,5 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
| 47 | 12 | 13 | 31 |
| 48 | 12,5 | 13,5 | 31,5 |
| 48,5 | 13 | 14 | 32 |
| 49 | 13,5 | 14,5 | 32,5 |
| 50 | 14 | 15 | 33 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU |
|---|---|
| S | 36-39 |
| M | 39-42 |
| L | 42-44 |
| XL | 44-47 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 26 | 8,5K | 9,5K |
| 27 | 9K | 10K |
| 28 | 10K | 11K |
| 29 | 11K | 12K |
| 30 | 11,5K | 12,5K |
| 31 | 12,5K | 13,5K |
| 32 | 13K | 1 |
| 33 | 1 | 2 |
| 34 | 1,5 | 2,5 |
| 35 | 2,5 | 3,5 |
| 36 | 3,5 | 4,5 |
| 37 | 4 | 5 |
| 38 | 5 | 6 |
| 39 | 6 | 7 |
| 40 | 6,5 | 7,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | IT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS/S | 34-36 | 40-42 | 162–167 | 86–93 | 65–72 | 90–97 |
| M/L | 38-40 | 44-46 | 168–173 | 94–101 | 73–80 | 98–105 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | IT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 38 | 160–163 | 82–85 | 61–64 | 86–89 |
| XS | 34 | 40 | 162–165 | 86–89 | 65–68 | 90–93 |
| S | 36 | 42 | 164–167 | 90–93 | 69–72 | 94–97 |
| M | 38 | 44 | 168–171 | 94–97 | 73–76 | 98–101 |
| L | 40 | 46 | 170–173 | 98–101 | 77–80 | 102–105 |
| XL | 42 | 48 | 172–175 | 102–105 | 81–84 | 106–109 |
| XXL | 44 | 50 | 174–177 | 106–109 | 85–88 | 110–113 |
| 3XL | 46 | 52 | 176–179 | 110–113 | 89–92 | 114–117 |
| 4XL | 48 | 54 | 178–181 | 112–115 | 93–95 | 118–121 |
| 5XL | 50 | 56 | 180–183 | 114–117 | 96–99 | 122–125 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/XS | XS | 44 | 170–173 | 80–86 | 75–79 | 91–95 |
| 46/S | S | 46 | 173–176 | 86–92 | 79–83 | 95–99 |
| 48/M | M | 48 | 176–179 | 92–98 | 83–87 | 99–103 |
| 50/L | L | 50 | 179–182 | 98–104 | 87–91 | 103–108 |
| 52/XL | XL | 52 | 182–185 | 104–110 | 91–96 | 108–112 |
| 54/2X | 2XL | 54 | 185–188 | 110–116 | 96–101 | 112–117 |
| 56/3X | 3X | 56 | 189–192 | 117–125 | 101–106 | 117–121 |
| 58/4X | 4X | 58 | 193–196 | 126–136 | 106–111 | 121–126 |
| 60/5X | 5X | 60 | 197–200 | 136–146 | 111–116 | 126–130 |
| 62/6X | 6X | 62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44/XS | 170–173 | 80–86 | 68–74 | 84–90 |
| 46/S | 173–176 | 86–92 | 74–80 | 90–96 |
| 48/M | 176–179 | 92–98 | 80–86 | 96–102 |
| 50/L | 179–182 | 98–104 | 86–92 | 102–108 |
| 52/XL | 182–185 | 104–110 | 92–98 | 108–114 |
| 54/2XL | 185–189 | 110–116 | 98–104 | 114–120 |
| 56/3X | 189–192 | 117–125 | 105–113 | 121–129 |
| 58/4X | 193–196 | 126–136 | 114–124 | 130–140 |
| 60/5X | 197–200 | 136–146 | 124–134 | 140–150 |
| 62/6X |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge ab Nacken (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 3XS | 86–98 | 50–55 | 50–54 | 53–57 | 40–45 |
| 104 | XXS | 98–110 | 53–58 | 52–56 | 58–62 | 46–51 |
| 116 | XS | 110–122 | 56–61 | 54–58 | 63–67 | 52–57 |
| 128 | S | 122–134 | 59–64 | 56–60 | 68–72 | 58–63 |
| 140 | M | 134–146 | 64–69 | 59–62 | 73–77 | 64–69 |
| 152 | L | 146–158 | 69–74 | 62–65 | 78–82 | 70–75 |
| 164 | XL | 159–169 | 75–80 | 66–69 | 83–87 | 74–79 |
| 176 | XXL | 170–180 | 81–86 | 70–73 | 88–92 | 78–83 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | IT | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 38 | 160–163 | 61–64 | 86–89 | 77 |
| XS | 34 | 40 | 162–165 | 65–68 | 90–93 | 78 |
| S | 36 | 42 | 164–167 | 69–72 | 94–97 | 79 |
| M | 38 | 44 | 168–171 | 73–76 | 98–101 | 80 |
| L | 40 | 46 | 170–173 | 77–80 | 102–105 | 81 |
| XL | 42 | 48 | 172–175 | 81–84 | 106–109 | 82 |
| XXL | 44 | 50 | 174–177 | 85–88 | 110–113 | 83 |
| 3XL | 46 | 52 | 176–179 | 89–92 | 114–117 | 84 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | EU | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/XS | XS | 44 | 170–173 | 75–79 | 91–95 | 81 |
| 46/S | S | 46 | 173–176 | 79–83 | 95–99 | 82 |
| 48/M | M | 48 | 176–179 | 83–87 | 99–103 | 83 |
| 50/L | L | 50 | 179–182 | 87–91 | 103–108 | 84 |
| 52/XL | XL | 52 | 182–185 | 91–96 | 108–112 | 85 |
| 54/2X | XXL | 54 | 185–188 | 96–101 | 112–117 | 86 |
| 56/3X | 3XL | 56 | 189–192 | 101–106 | 117–121 | 87 |
| 58/4X | 4XL | 58 | 193–196 | 106–111 | 121–126 | 88 |
| 60/5X | 5XL | 60 | 197–200 | 111–116 | 126–130 | 89 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 3XS | 86–98 | 50–54 | 53–57 |
| 104 | XXS | 98–110 | 52–56 | 58–62 |
| 116 | XS | 110–122 | 54–58 | 63–67 |
| 128 | S | 122–134 | 56–60 | 68–72 |
| 140 | M | 134–146 | 59–62 | 73–77 |
| 152 | L | 146–158 | 62–65 | 78–82 |
| 164 | XL | 159–169 | 66–69 | 83–87 |
| 176 | XXL | 170–180 | 70–73 | 88–92 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| 5/XS | 6 | 16,5–18,5 |
| 6/S | 7 | 18,5–21 |
| 7/M | 8 | 21–23 |
| 8/L | 9 | 23–24 |
| 9/XL | 10 | 24,5–26 |
| 10/XXL | 11 | 26–28 |
| 11/3XL | 12 | 28–30 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 6 | 16,5–18,5 |
| S | 7 | 18,5–21 |
| M | 8 | 21–23 |
| L | 9 | 23–24 |
| XL | 10 | 24,5–26 |
| XXL | 11 | 26–28 |
| 3XL | 12 | 28–30 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| 6/XS | 6 | 16,5–18,5 |
| 7/S | 7 | 18,5–21 |
| 8/M | 8 | 21–23 |
| 9/L | 9 | 23–24 |
| 10/XL | 10 | 24,5–26 |
| 11/XXL | 11 | 26–28 |
| 12/3XL | 12 | 28–30 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/56 | 56 |
| M/58 | 58 |
| L/60 | 60 |
| UNI | 58 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 56 |
| M | 58 |
| L | 60 |
| UNI | 58 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 54–59 |
| L/XL | 59–63 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 53–59 |
| L/XL | 59–63 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 48–58 |
| L/XL | 56–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 54–58 |
| L/XL | 59–62 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| UNI | 53–61 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/51 | 51 |
| M/53 | 53 |
| L/55 | 55 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| 36-38 | S | 22–23,5 |
| 39-41 | M | 24–26 |
| 42-44 | L | 26,5–28,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| 35-37 | S | 22–23,5 |
| 38-40 | M | 24–25,5 |
| 41-43 | L | 26–28 |
| 44-46 | XL | 28,5–30 |
| 47-49 | XXL | 30,5–32 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| 35-37 | S | 22–23,5 |
| 38-40 | M | 24–25,5 |
| 41-43 | L | 26–28 |
| 44-46 | XL | 28,5–30 |
| 47-49 | XXL | 30,5–32 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| S/M | 70–94 |
| L/XL | 80–102 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| UNI | 75–125 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XS/S | 66–82 |
| M/L | 74–90 |
| L/XL | 82–101 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taille (cm) |
|---|---|
| XSS+ | 54–75 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) |
|---|---|
| UNI | 38–52 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.