Größentabelle
Größentabelle Scarpa
Alle Größentabellen von Scarpa aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 34,5 | 2 | 4 | 21 |
| 35 | 2,5 | 4,5 | 21,5 |
| 35,5 | 3 | 5 | 22 |
| 36 | 3,5 | 5,5 | 22,5 |
| 36,5 | 4 | 6 | 23 |
| 37-37,5 | 4,5 | 6,5 | 23,5 |
| 38-38,5 | 5 | 7 | 24 |
| 39 | 5,5 | 7,5 | 24,5 |
| 39,5 | 6 | 8 | 25 |
| 40-40,5 | 6,5 | 8,5 | 25,5 |
| 40,5-41 | 7 | 9 | 26 |
| 41,5 | 7,5 | 9,5 | 26,5 |
| 42 | 8 | 10 | 27 |
| 42,5-43 | 8,5 | 10,5 | 27,5 |
| 43-43,5 | 9 | 28 | |
| 44 | 9,5 | 28,5 | |
| 44,5 | 10 | 29 | |
| 45-45,5 | 10,5 | 29,5 | |
| 45,5-46 | 11 | 30 | |
| 46,5 | 11,5 | 30,5 | |
| 47 | 12 | 31 | |
| 47,5-48 | 12,5 | 31,5 | |
| 48-49 | 13 | 32 | |
| 49-50 | 13,5 | 32,5 | |
| 50 | 14 | 33 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Mondopoint | EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 34,5 | 2 | 4 | 21 |
| 21,5 | 35 | 2,5 | 4,5 | 21,5 |
| 22 | 35,5 | 3 | 5 | 22 |
| 22,5 | 36 | 3,5 | 5,5 | 22,5 |
| 23 | 36,5 | 4 | 6 | 23 |
| 23,5 | 37-37,5 | 4,5 | 6,5 | 23,5 |
| 24 | 38-38,5 | 5 | 7 | 24 |
| 24,5 | 39 | 5,5 | 7,5 | 24,5 |
| 25 | 39,5 | 6 | 8 | 25 |
| 25,5 | 40-40,5 | 6,5 | 8,5 | 25,5 |
| 26 | 40,5-41 | 7 | 9 | 26 |
| 26,5 | 41,5 | 7,5 | 9,5 | 26,5 |
| 27 | 42 | 8 | 10 | 27 |
| 27,5 | 42,5-43 | 8,5 | 10,5 | 27,5 |
| 28 | 43-43,5 | 9 | 28 | |
| 28,5 | 44 | 9,5 | 28,5 | |
| 29 | 44,5 | 10 | 29 | |
| 29,5 | 45-45,5 | 10,5 | 29,5 | |
| 30 | 45,5-46 | 11 | 30 | |
| 30,5 | 46,5 | 11,5 | 30,5 | |
| 31 | 47 | 12 | 31 | |
| 31,5 | 47,5-48 | 12,5 | 31,5 | |
| 32 | 48-49 | 13 | 32 | |
| 32,5 | 49-50 | 13,5 | 32,5 | |
| 33 | 50 | 14 | 33 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 34,5 | 2 | 3 | 21 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 21,5 |
| 35,5 | 3 | 4 | 22 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
| 36,5 | 4 | 5 | 23 |
| 37-37,5 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
| 38-38,5 | 5 | 6 | 24 |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
| 39,5 | 6 | 7 | 25 |
| 40-40,5 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
| 40,5-41 | 7 | 8 | 26 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42,5-43 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 43-43,5 | 9 | 10 | 28 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
| 44,5 | 10 | 11 | 29 |
| 45-45,5 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
| 45,5-46 | 11 | 12 | 30 |
| 46,5 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
| 47 | 12 | 13 | 31 |
| 47,5-48 | 12,5 | 13,5 | 31,5 |
| 48-49 | 13 | 14 | 32 |
| 49-50 | 13,5 | 14,5 | 32,5 |
| 50 | 14 | 15 | 33 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Mondopoint | EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 34,5 | 2 | 3 | 21 |
| 21,5 | 35 | 2,5 | 3,5 | 21,5 |
| 22 | 35,5 | 3 | 4 | 22 |
| 22,5 | 36 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
| 23 | 36,5 | 4 | 5 | 23 |
| 23,5 | 37-37,5 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
| 24 | 38-38,5 | 5 | 6 | 24 |
| 24,5 | 39 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
| 25 | 39,5 | 6 | 7 | 25 |
| 25,5 | 40-40,5 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
| 26 | 40,5-41 | 7 | 8 | 26 |
| 26,5 | 41,5 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
| 27 | 42 | 8 | 9 | 27 |
| 27,5 | 42,5-43 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 28 | 43-43,5 | 9 | 10 | 28 |
| 28,5 | 44 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
| 29 | 44,5 | 10 | 11 | 29 |
| 29,5 | 45-45,5 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
| 30 | 45,5-46 | 11 | 12 | 30 |
| 30,5 | 46,5 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
| 31 | 47 | 12 | 13 | 31 |
| 31,5 | 47,5-48 | 12,5 | 13,5 | 31,5 |
| 32 | 48-49 | 13 | 14 | 32 |
| 32,5 | 49-50 | 13,5 | 14,5 | 32,5 |
| 33 | 50 | 14 | 15 | 33 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| 25 | 7,5K | 15–15,5 |
| 26 | 8,5K | 15,5–16,3 |
| 27 | 9K | 16,3–17 |
| 28 | 10K | 17–17,5 |
| 29 | 11K | 17,5–18,3 |
| 30 | 11,5K | 18,3–18,8 |
| 31 | 12,5K | 18,8–19,5 |
| 32 | 13,5K | 19,5–20,1 |
| 33 | 1 | 20,1–20,8 |
| 34 | 1,5 | 20,8–21,3 |
| 34,5 | 2 | 21 |
| 35 | 2,5 | 21,5 |
| 35,5 | 3 | 22 |
| 36 | 3,5 | 22,5 |
| 36,5 | 4 | 23 |
| 37-37,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38-38,5 | 5 | 24 |
| 39 | 5,5 | 24,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Mondopoint | EU | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 21 | 34,5 | 2 | 21 |
| 21,5 | 35 | 2,5 | 21,5 |
| 22 | 35,5 | 3 | 22 |
| 22,5 | 36 | 3,5 | 22,5 |
| 23 | 36,5 | 4 | 23 |
| 23,5 | 37-37,5 | 4,5 | 23,5 |
| 24 | 38-38,5 | 5 | 24 |
| 24,5 | 39 | 5,5 | 24,5 |
| 25 | 39,5 | 6 | 25 |
| 25,5 | 40-40,5 | 6,5 | 25,5 |
| 26 | 40,5-41 | 7 | 26 |
| 26,5 | 41,5 | 7,5 | 26,5 |
| 27 | 42 | 8 | 27 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.