Größentabelle
Größentabelle SOS
Alle Größentabellen von SOS aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 82 | 66 | 90 |
| 36 | S | 86 | 70 | 94 |
| 38 | M | 92 | 76 | 98 |
| 40 | M | 94 | 79 | 102 |
| 42 | L | 98 | 82 | 106 |
| 44 | XL | 104 | 88 | 112 |
| 46 | 108 | 93 | 115 | |
| 48 | 113 | 99 | 120 | |
| 50 | 119 | 105 | 125 | |
| 52 | 125 | 111 | 130 | |
| 54 | 131 | 117 | 135 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 82 | 66 | 90 |
| 36 | S | 86 | 70 | 94 |
| 38 | M | 92 | 76 | 98 |
| 40 | M | 94 | 79 | 102 |
| 42 | L | 98 | 82 | 106 |
| 44 | XL | 104 | 88 | 112 |
| 46 | 108 | 93 | 115 | |
| 48 | 113 | 99 | 120 | |
| 50 | 119 | 105 | 125 | |
| 52 | 125 | 111 | 130 | |
| 54 | 131 | 117 | 135 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 86 | 74 | 91 |
| S | 48 | 94 | 82 | 96 |
| M | 50 | 98 | 86 | 100 |
| L | 52 | 104 | 92 | 106 |
| XL | 54/56 | 110 | 98 | 112 |
| 2XL | 58 | 116 | 104 | 118 |
| 3XL | 60 | 122 | 110 | 122 |
| 4XL | 62 | 128 | 117 | 126 |
| 5XL | 64 | 134 | 124 | 131 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 86 | 74 | 91 |
| S | 48 | 94 | 82 | 96 |
| M | 50 | 98 | 86 | 100 |
| L | 52 | 104 | 92 | 106 |
| XL | 54/56 | 110 | 98 | 112 |
| 2XL | 58 | 116 | 104 | 118 |
| 3XL | 60 | 122 | 110 | 122 |
| 4XL | 62 | 128 | 117 | 126 |
| 5XL | 64 | 134 | 124 | 131 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 66 | 90 | 79 |
| 36 | S | 70 | 94 | 79 |
| 38 | M | 76 | 100 | 79 |
| 40 | M | 79 | 102 | 79,5 |
| 42 | L | 82 | 106 | 79,5 |
| 44 | XL | 88 | 112 | 79,5 |
| 46 | 93 | 115 | 80 | |
| 48 | 99 | 120 | 80 | |
| 50 | 105 | 125 | 80 | |
| 52 | 111 | 130 | 80 | |
| 54 | 117 | 135 | 80 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 91 | 80 |
| S | 94 | 80 |
| M | 100 | 81 |
| L | 106 | 82 |
| XL | 112 | 83 |
| 2XL | 118 | 84 |
| 3XL | 121 | 85 |
| 4XL | 126 | 86 |
| 5XL | 131 | 87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.