Größentabelle
Größentabelle Trespass
Alle Größentabellen von Trespass aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 |
| 37 | 4 | 6 |
| 38 | 5 | 7 |
| 39 | 6 | 8 |
| 40 | 7 | 9 |
| 41 | 8 | 10 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 40 | 6 | 7 |
| 41 | 7 | 8 |
| 42 | 8 | 9 |
| 43 | 9 | 10 |
| 44 | 10 | 11 |
| 45 | 11 | 12 |
| 46 | 12 | 13 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 22 | 5 | 6 |
| 23 | 6 | 7 |
| 24 | 6,5 | 7,5 |
| 25 | 7 | 8 |
| 26 | 8 | 9 |
| 27 | 9 | 10 |
| 28 | 10 | 11 |
| 29 | 11 | 12 |
| 31 | 12 | 13 |
| 32 | 13 | 1 |
| 33 | 1 | 2 |
| 34 | 2 | 3 |
| 35 | 3 | 4 |
| 36 | 3,5 | 4,5 |
| 37 | 4 | 5 |
| 38 | 5 | 6 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | UK | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 78 | 66 | 86,5 | 73 |
| XS | 8 | 81 | 68 | 91,5 | 74,5 |
| S | 10 | 86 | 71 | 96,5 | 76 |
| M | 12 | 91,4 | 76 | 101,5 | 77,5 |
| L | 14 | 96,5 | 81 | 106,5 | 79 |
| XL | 16 | 101,5 | 86 | 111,5 | 80 |
| XXL | 18 | 106,5 | 91,5 | 117 | 81 |
| 3XL | 20 | 112 | 96 | 122 | 82 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 79–84 | 66–71 | 74 |
| XS | 84–89 | 71–76 | 77 |
| S | 89–94 | 76–81 | 80 |
| M | 96,5–101,5 | 84–89 | 82,5 |
| L | 104–109 | 91,5–96,5 | 84 |
| XL | 111,5–117 | 99–104 | 86 |
| XXL | 117–122 | 104–109 | 87,5 |
| 3XL | 122–127 | 109–114 | 89 |
| 4XL | 132–137 | 114–120 | 90 |
| 5XL | 142–147 | 120–124 | 91,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang Mädchen (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 2/3 | 92–98 | 53 | 50,5 |
| 3/4 | 98–104 | 56 | 53 |
| 5/6 | 110–116 | 61 | 56 |
| 7/8 | 122–128 | 66 | 58,5 |
| 9/10 | 134–140 | 71 | 61 |
| 11/12 | 146–152 | 79 | 66 |
| 13/14 | 158–164 | 84 | 71 |
| 15/16 | 170–176 | 86 | 73,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | UK | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge Regular (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 66 | 86,5 | 76,5 |
| XS | 8 | 68 | 91,5 | 78 |
| S | 10 | 71 | 96,5 | 80 |
| M | 12 | 76 | 101,5 | 81 |
| L | 14 | 81 | 106,5 | 81,5 |
| XL | 16 | 86 | 111,5 | 83 |
| XXL | 18 | 91,5 | 117 | 83,5 |
| 3XL | 20 | 96 | 122 | 85 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Taillenumfang verstellbar (cm) | Schrittlänge Regular (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 66–71 | 76,5 |
| XS | 71–76 | 77,5 |
| S | 76–81 | 78,5 |
| M | 84–89 | 80 |
| L | 91,5–96,5 | 81,5 |
| XL | 99–104 | 82,5 |
| XXL | 104–109 | 83,5 |
| 3XL | 109–114 | 84,5 |
| 4XL | 114–120 | 85,5 |
| 5XL | 120–124 | 86,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Taillenumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|
| 2/3 | 50,5 | 40,5 |
| 3/4 | 53 | 45,5 |
| 5/6 | 56 | 50,5 |
| 7/8 | 58,5 | 57 |
| 9/10 | 61 | 66 |
| 11/12 | 66 | 71 |
| 13/14 | 71 | 73,5 |
| 15/16 | 73,5 | 76 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.