Größentabelle
Größentabelle Uyn
Alle Größentabellen von Uyn aus unserem Shop, nach Produktart. Hast du schon gemessen, markieren wir deine Zeile.
Deine Zeile ist markiert, nach deinen gemerkten Maßen.
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 4,5 |
| 36 | 3,5 | 5,5 |
| 37 | 4 | 6,5 |
| 38 | 5 | 7 |
| 39 | 6 | 8 |
| 40 | 6,5 | 8,5 |
| 41 | 7,5 | 9,5 |
| 42 | 8 | 10 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 39 | 6 | 6,5 |
| 40 | 6,5 | 7 |
| 41 | 7,5 | 8 |
| 42 | 8 | 8,5 |
| 43 | 9 | 9,5 |
| 44 | 9,5 | 10 |
| 45 | 10,5 | 11 |
| 46 | 11,5 | 12 |
| 47 | 12 | 12,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 69 | 91 |
| S | 86 | 73 | 95 |
| M | 90 | 77 | 99 |
| L | 95 | 82 | 104 |
| XL | 101 | 88 | 110 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 72 | 94 |
| S | 86 | 76 | 98 |
| M | 90 | 80 | 102 |
| L | 95 | 85 | 107 |
| XL | 101 | 91 | 113 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | |||
| S/M | 84–92 | 68–76 | 93–101 |
| L/XL | 93–103 | 77–87 | 102–112 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Internationale Größe | EU-Größe |
|---|---|
| XS | 34 |
| XS | 36 |
| XS | 38 |
| S/M | 44 |
| S/M | 46 |
| S/M | 48 |
| L/XL | 50 |
| L/XL | 52 |
| L/XL | 54 |
| XXL | 56 |
| XXL | 58 |
| XXL | 60 |
Hinweis des Herstellers: Funktionsskiunterhemden Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Internationale Größe | EU-Größe |
|---|---|
| XS | 34 |
| XS | 36 |
| XS | 38 |
| S/M | 40 |
| S/M | 42 |
| S/M | 44 |
| L/XL | 46 |
| L/XL | 48 |
| L/XL | 50 |
Hinweis des Herstellers: SportBH/ Bustier Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 94 | 82 | 95 |
| M | 99 | 87 | 100 |
| L | 104 | 92 | 105 |
| XL | 109 | 97 | 110 |
| XXL | 115 | 103 | 116 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 91 | 79 | 95 |
| M | 96 | 84 | 100 |
| L | 101 | 89 | 105 |
| XL | 106 | 94 | 110 |
| XXL | 112 | 100 | 116 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 79–88 | 67–76 | 83–92 |
| S/M | 89–98 | 77–86 | 93–102 |
| L/XL | 99–108 | 87–96 | 103–112 |
| XXL | 109–118 | 97–106 | 113–122 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 118–125 | 59–62 | 56–58 | 69–71 | 41–44 |
| 140 | 126–137 | 62–68 | 58–62 | 71–76 | 44–48 |
| 152 | 138–143 | 68–74 | 62–66 | 76–82 | 48–51 |
| 164 | 144–158 | 74–80 | 66–70 | 82–87 | 51–54 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 118–125 | 59–62 | 56–58 | 69–71 | 41–44 |
| 140 | 126–137 | 62–68 | 58–62 | 71–76 | 44–48 |
| 152 | 138–143 | 68–74 | 62–66 | 76–82 | 48–51 |
| 164 | 144–158 | 74–80 | 66–70 | 82–87 | 51–54 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160–163 | 60–63 | 87–90 | 72–73 |
| S | 163–166 | 64–67 | 91–94 | 74–75 |
| M | 166–169 | 68–71 | 95–98 | 76–77 |
| L | 169–172 | 72–75 | 99–102 | 78–89 |
| XL | 172–178 | 76–80 | 103–107 | 80–81 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Internationale Größe | EU-Größe |
|---|---|
| XS | 34 |
| XS | 36 |
| XS | 38 |
| S/M | 44 |
| S/M | 46 |
| S/M | 48 |
| L/XL | 50 |
| L/XL | 52 |
| L/XL | 54 |
| XXL | 56 |
| XXL | 58 |
| XXL | 60 |
Hinweis des Herstellers: Funktionsunterhosen Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 170–173 | 75–78 | 94–97 | 75–76 |
| M | 173–176 | 79–82 | 98–101 | 77–78 |
| L | 176–179 | 83–86 | 102–105 | 79–80 |
| XL | 179–182 | 87–90 | 106–109 | 81–82 |
| XXL | 182–186 | 91–95 | 110–114 | 83–84 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 128 | 118–125 | 56–58 | 69–71 |
| 140 | 126–137 | 58–62 | 71–76 |
| 152 | 138–143 | 62–66 | 76–82 |
| 164 | 144–158 | 66–70 | 82–87 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| 1 |
| 2 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Schuhgröße EU | Schuhgröße UK |
|---|---|---|
| 35/36 | 35-36 | 1,5-3,5 |
| 37/38 | 37-38 | 4-5 |
| 39/40 | 39-40 | 6-6,5 |
| 41/42 | 41-42 | 7,5-8 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Schuhgröße EU | Schuhgröße UK |
|---|---|---|
| 35/38 | 35-38 | 1,5-5 |
| 39/41 | 39-41 | 6-7,5 |
| 42/44 | 42-44 | 8-9,5 |
| 45/47 | 45-47 | 10-12 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Schuhgröße EU | Schuhgröße UK |
|---|---|---|
| 24/26 | 24-26 | 7K-9K |
| 27/30 | 27-30 | 10K-12,5K |
| 31/34 | 31-34 | 13,5K-2,5 |
| 35/38 | 35-38 | 3,5-5,5 |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S |
| M |
| L |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S |
| M |
| L |
Hinweis des Herstellers: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Nach der Tabelle des Herstellers im SportFits-Shop, Stand 05.11.2026.